HOME 首頁(yè)
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    鴻海期貨vi設(shè)計(jì)(鴻海期貨軟件)

    發(fā)布時(shí)間:2023-05-10 09:17:27     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 125        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于鴻海期貨vi設(shè)計(jì)的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。zWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等,官網(wǎng):https://ai.de1919.comzWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    創(chuàng)意嶺專注品牌設(shè)計(jì)、策劃,為各大上市企業(yè)、個(gè)人提供一站式設(shè)計(jì)、策劃服務(wù),服務(wù)客戶遍布全國(guó),咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008zWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    本文目錄:zWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    鴻海期貨vi設(shè)計(jì)(鴻海期貨軟件)zWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    求期貨公司排行榜zWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    由大商所月底公布的2010年7月交易月報(bào)數(shù)據(jù)顯示,7月份國(guó)內(nèi)各期貨公司成交量前三位分別為中國(guó)國(guó)際期貨、冠通期貨以及萬(wàn)達(dá)期貨,其中中國(guó)國(guó)際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列于榜首,中國(guó)國(guó)際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國(guó)內(nèi)期貨公司成交量及成交額詳細(xì)排名表:
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手)會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交額(元)
    1 103 中國(guó)國(guó)際 6,109,024 103 中國(guó)國(guó)際 250,739,249,940
    2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
    3 78 萬(wàn)達(dá)期貨 1,743,532 78 萬(wàn)達(dá)期貨 68,881,611,740
    4 109 浙江永安 1,427,350 156 國(guó)都期貨 66,529,410,280
    5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
    6 156 國(guó)都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
    7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
    8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
    9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
    10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
    11 91 浙江新華 997,432 173 廣發(fā)期貨 45,325,957,515
    12 173 廣發(fā)期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
    13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
    14 184 東證期貨 928,173 122 長(zhǎng)城偉業(yè) 40,629,215,215
    15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
    16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
    17 122 長(zhǎng)城偉業(yè) 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
    18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
    19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
    20 117 江蘇弘業(yè) 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
    21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
    22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業(yè) 31,646,926,935
    23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運(yùn) 30,783,113,270
    24 74 大連良運(yùn) 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
    25 151 國(guó)海良時(shí) 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
    26 20 渤海期貨 660,740 151 國(guó)海良時(shí) 27,293,928,860
    27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
    28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
    29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬(wàn)國(guó) 24,721,721,250
    30 56 申銀萬(wàn)國(guó) 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
    31 14 信達(dá)期貨 609,696 14 信達(dá)期貨 21,296,335,665
    32 161 國(guó)聯(lián)期貨 504,020 161 國(guó)聯(lián)期貨 21,017,406,745
    33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
    34 30 國(guó)泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
    35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
    36 120 天琪期貨 409,918 30 國(guó)泰君安 17,279,791,940
    37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
    38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀(jì)元 15,660,080,710
    39 114 江蘇新紀(jì)元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
    40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
    41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
    42 138 經(jīng)易期貨 368,584 138 經(jīng)易期貨 15,539,763,095
    43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
    44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
    45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
    46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
    47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
    48 229 長(zhǎng)江期貨 314,362 95 北京首創(chuàng) 13,045,809,755
    49 95 北京首創(chuàng) 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
    50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
    51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
    52 129 華安期貨 296,778 229 長(zhǎng)江期貨 12,301,016,995
    53 50 浙江新世紀(jì) 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
    54 181 格林期貨 293,876 133 興業(yè)期貨 12,214,419,220
    55 133 興業(yè)期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
    56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
    57 169 國(guó)元期貨 277,237 195 瑞達(dá)期貨 11,174,153,395
    58 180 國(guó)貿(mào)期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
    59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
    60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國(guó)貿(mào)期貨 11,015,797,795
    61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀(jì) 10,925,082,910
    62 149 上海良茂 264,621 169 國(guó)元期貨 10,761,048,460
    63 104 創(chuàng)元期貨 256,296 104 創(chuàng)元期貨 10,693,920,195
    64 195 瑞達(dá)期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
    65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
    66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
    67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
    68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
    69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
    70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
    71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
    72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
    73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
    74 189 煙臺(tái)中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
    75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
    76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
    77 226 安信期貨 181,204 189 煙臺(tái)中州 7,506,478,345
    78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
    79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
    80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
    81 102 上海中財(cái) 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
    82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財(cái) 6,510,100,280
    83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
    84 66 國(guó)信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
    85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
    86 93 江蘇東華 146,576 21 國(guó)金期貨 6,235,311,775
    87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
    88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
    89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
    90 53 邁科期貨 138,218 66 國(guó)信期貨 5,737,758,110
    91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
    92 21 國(guó)金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
    93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
    94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
    95 139 道通期貨 123,246 231 湘財(cái)祈年 5,412,773,875
    96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
    97 231 湘財(cái)祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
    98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
    99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
    100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
    101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
    102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
    103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
    104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
    105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
    106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
    107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
    108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
    109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
    110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
    111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
    112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
    113 36 中糧集團(tuán) 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
    114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團(tuán) 3,154,815,080
    115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期貨 2,962,830,300
    116 215 云晨期貨 68,058 244 第一創(chuàng)業(yè) 2,845,012,385
    117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯(lián) 2,826,289,350
    118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
    119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
    120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
    121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
    122 106 上海通聯(lián) 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
    123 244 第一創(chuàng)業(yè) 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
    124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
    125 182 河北恒銀 56,365 242 中銀國(guó)際 2,261,759,940
    126 242 中銀國(guó)際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
    127 126 海證期貨 49,464 182 河北恒銀 2,159,736,705
    128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
    129 113 華聯(lián)期貨 42,461 113 華聯(lián)期貨 1,761,797,275
    130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實(shí)達(dá) 1,667,947,140
    131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
    132 134 五礦實(shí)達(dá) 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
    133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
    134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
    135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
    136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
    137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
    138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
    139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
    140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
    141 222 廣東邦順 16,146 82 陜西長(zhǎng)安 638,142,870
    142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
    143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
    144 82 陜西長(zhǎng)安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
    145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
    146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
    147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
    148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
    149 69 甘肅隴達(dá) 9,749 69 甘肅隴達(dá) 377,291,570
    150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團(tuán) 363,764,830
    151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
    152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
    153 99 吉糧集團(tuán) 7,736 85 黑龍江時(shí)代 302,735,890
    154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
    155 85 黑龍江時(shí)代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
    156 88 河南陽(yáng)光 6,100 88 河南陽(yáng)光 199,877,620
    157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財(cái)富期貨 195,630,315
    158 84 上海東亞 4,567 183 路易達(dá)孚 183,824,160
    159 230 財(cái)富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
    160 40 中谷長(zhǎng)春 4,000 108 上海普民 150,769,660
    161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
    162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
    163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
    164 183 路易達(dá)孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
    165 243 溫氏集團(tuán) 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
    166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恒 92,727,405
    167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
    168 209 上海久恒 1,968 63 科信期貨 84,872,440
    169 186 上海永大 1,831 40 中谷長(zhǎng)春 78,408,790
    170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
    171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團(tuán) 69,048,000
    172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
    173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
    174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
    175 165 鞍山五環(huán) 15 165 鞍山五環(huán) 466,750
    合計(jì) 54,451,746 2,311,623,610,230

    期貨公司排名zWV創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

    講實(shí)力當(dāng)然海通期貨好,
    海通期貨簡(jiǎn)介
    08年度上海期貨交易所黃金交易優(yōu)勝獎(jiǎng)
    2008年度上海期貨交易所交易進(jìn)步獎(jiǎng)
    2008大連商品交易所最具成長(zhǎng)性會(huì)員
    2008年鄭州商品交易所品種優(yōu)勝獎(jiǎng)(PTA)十強(qiáng)
    2008年鄭州商品交易所市場(chǎng)進(jìn)步獎(jiǎng)第三名
    2008領(lǐng)航中國(guó)期貨最具成長(zhǎng)性期貨公司
    2008全國(guó)實(shí)盤大賽最佳指定交易商
    2008理財(cái)周刊最受歡迎服務(wù)獎(jiǎng)
    2008證券時(shí)報(bào)中國(guó)最具成長(zhǎng)性期貨公司
    海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊(cè)資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會(huì)員資格,是中國(guó)金融期貨交易所交易結(jié)算會(huì)員(會(huì)員號(hào)0133)。
    公司堅(jiān)持“依托海通、整合資源、集聚人才、創(chuàng)新發(fā)展、服務(wù)客戶、規(guī)范運(yùn)作”的發(fā)展方針,秉承“人才立司、專業(yè)立司”的理念,聚集海內(nèi)外金融英才,精心打造“IT、人才、風(fēng)控、研發(fā)”四大支柱。公司綜合實(shí)力躍居上海地區(qū)三甲。
    會(huì)員2008年累計(jì)成交量、額排名
    2008年會(huì)員累計(jì)成交量排名 2008年會(huì)員累計(jì)成交額排名
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交額(元)
    1 0103 國(guó)際期貨 44,741,180. 1 0103 國(guó)際期貨 2,204,409,623,945.
    2 0078 萬(wàn)達(dá)期貨 38,138,117. 2 0078 萬(wàn)達(dá)期貨 1,663,604,341,860.
    3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
    4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
    5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
    6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發(fā)期貨 674,184,202,500.
    7 0173 廣發(fā)期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
    8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長(zhǎng)城偉業(yè) 532,544,405,875.
    9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
    10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
    11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
    12 0122 長(zhǎng)城偉業(yè) 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
    13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
    14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
    15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
    16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
    17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創(chuàng) 387,474,097,870.
    18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
    19 0117 江蘇弘業(yè) 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
    20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業(yè) 334,540,425,505.
    21 0095 北京首創(chuàng) 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
    22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
    23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
    24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
    25 0050 浙江新世紀(jì) 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀(jì) 291,173,505,470.
    26 0104 創(chuàng)元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
    27 0114 江蘇新紀(jì)元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
    28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創(chuàng)元期貨 270,485,249,960.
    29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
    30 0030 國(guó)泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
    31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀(jì)元 262,807,660,670.
    32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
    33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
    34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
    35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
    36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
    37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
    38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國(guó)泰君安 228,042,958,510.
    39 0169 國(guó)元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
    40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
    41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國(guó)元期貨 195,371,172,235.
    42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
    43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
    44 0189 煙臺(tái)中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
    45 0161 國(guó)聯(lián)期貨 4,394,674. 45 0161 國(guó)聯(lián)期貨 185,168,447,845.
    46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
    47 0138 經(jīng)易期貨 4,373,491. 47 0189 煙臺(tái)中州 178,206,666,465.
    48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
    49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
    50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經(jīng)易期貨 164,425,472,450.
    51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達(dá)期貨 164,415,184,810.
    52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
    53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
    54 0151 浙江良時(shí) 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
    55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
    56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時(shí) 155,184,818,770.
    57 0195 瑞達(dá)期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
    58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
    59 0133 興業(yè)期貨 3,439,420. 59 0014 信達(dá)期貨 147,678,353,965.
    60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
    61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
    62 0014 信達(dá)期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
    63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
    64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
    65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
    66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬(wàn)杰鼎鑫 124,270,276,930.
    67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
    68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
    69 0190 萬(wàn)杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
    70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長(zhǎng)江期貨 117,920,925,090.
    71 0229 長(zhǎng)江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
    72 0231 湘財(cái)祈年 2,786,393. 72 0231 湘財(cái)祈年 116,064,902,960.
    73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
    74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
    75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
    76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業(yè)期貨 109,564,732,070.
    77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
    78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財(cái) 102,780,162,340.
    79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
    80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
    81 0205 蓬達(dá)期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
    82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
    83 0102 上海中財(cái) 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
    84 0074 大連良運(yùn) 2,051,670. 84 0205 蓬達(dá)期貨 78,046,887,895.
    85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
    86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國(guó)貿(mào)期貨 76,740,741,680.
    87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
    88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
    89 0182 河北恒銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
    90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運(yùn) 70,418,410,645.
    91 0180 國(guó)貿(mào)期貨 1,752,943. 91 0182 河北恒銀 70,072,044,635.
    92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
    93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
    94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
    95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
    96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
    97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
    98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯(lián) 58,310,290,985.
    99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
    100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
    101 0056 申銀萬(wàn)國(guó) 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
    102 0106 上海通聯(lián) 1,230,760. 102 0056 申銀萬(wàn)國(guó) 50,879,348,280.
    103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
    104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
    105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
    106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國(guó)聯(lián)期貨 45,531,611,075.
    107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
    108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
    109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
    110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
    111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
    112 0207 鑫國(guó)聯(lián)期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
    113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
    114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
    115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
    116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 云晨期貨 34,609,829,155.
    117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
    118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
    119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國(guó)金期貨 33,897,018,785.
    120 0183 路易達(dá)孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
    121 0156 中誠(chéng)期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
    122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環(huán) 32,866,224,035.
    123 0021 國(guó)金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團(tuán) 32,094,753,220.
    124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠(chéng)期貨 31,980,935,510.
    125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
    126 0215 云晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實(shí)達(dá) 27,709,721,855.
    127 0134 五礦實(shí)達(dá) 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
    128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
    129 0209 上海久恒 583,938. 129 0209 上海久恒 26,093,498,720.
    130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
    131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
