HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    俱樂部英文ID(俱樂部英文怎么寫)

    發(fā)布時(shí)間:2023-04-15 16:48:24     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 101        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于俱樂部英文ID的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,如需了解SEO相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    俱樂部英文ID(俱樂部英文怎么寫)

    一、跪求白襪子俱樂部ID號(hào)

    www.baiwazi.com

    二、求最新西甲各俱樂部球員詳細(xì)名單資料

    http://sports.sina.com.cn/z/laliga0607_04/

    在這里看最簡(jiǎn)單

    皇馬名單(附身高號(hào)碼國籍)

    1號(hào)卡西利亞斯

    2號(hào)薩爾加多

    3號(hào)羅伯托·卡洛斯

    4號(hào)拉莫斯

    5號(hào)卡納瓦羅

    6號(hào)迪亞拉

    7號(hào)勞爾

    8號(hào)埃莫森

    9號(hào)羅納爾多

    10號(hào)羅比尼奧

    11號(hào) 西西尼奧

    13號(hào)迭戈·洛佩斯

    14號(hào)古蒂

    15號(hào) 勞爾·布拉沃

    17號(hào)范尼斯特魯伊

    18號(hào)卡薩諾

    19號(hào)雷耶斯

    21號(hào)埃爾格拉

    22號(hào) 帕文

    23號(hào)貝克漢姆

    24號(hào) 梅希亞

    26號(hào)哈維·加西亞

    27號(hào)魯文

    28號(hào)安東尼奧·阿丹

    29號(hào)弗朗西斯科·卡西利亞

    巴塞羅那名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 巴爾德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

    25 霍爾克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

    28 魯文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187

    后衛(wèi)

    2 貝萊蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175

    4 馬科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182

    5 普約爾(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

    12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷蘭(E) 75.02.05 178

    15 埃德米爾森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

    16 西爾維尼奧(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

    23 奧萊格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

    中場(chǎng)

    3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

    6 哈維(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

    10 小羅納爾多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

    18 加布里(Gabri) 西班牙 79.02.10 175

    20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

    17 范博梅爾(Van Bommel) 荷蘭(E) 77.04.22 187

    24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

    前鋒

    7 拉爾森(Larsson) 瑞典(E) 71.09.20 177

    8 久利(Giuly) 法國(E) 76.07.10 164

    9 埃托奧(Eto’o) 喀麥隆 81.03.10 180

    11 馬克西-洛佩斯(Maxi Lopez) 阿根廷(E) 84.04.03 187

    14 埃斯奎羅 西班牙 76.12.14 180

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    瓦倫西亞名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 卡尼薩雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

    13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

    25 比特勒(Ludovic Butelle) 法國(E) 83.08.03 188

    后衛(wèi)

    2 米格爾(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

    3 奧雷利奧(Fabio Aurelio) 巴西(E) 79.09.24 178

    4 阿亞拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177

    5 馬切納(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

    12 卡內(nèi)拉(Marco Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

    15 卡博尼(Amedeo Carboni) 意大利(E) 65.04.06 180

    17 納瓦羅(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183

    23 庫羅-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180

    24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

    中場(chǎng)

    6 阿爾貝爾達(dá)(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

    8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

    11 雷蓋羅(Regueiro) 烏拉圭 78.09.14 182

    14 維森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

    16 胡戈-維亞納(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181

    18 桑托斯(De los Santos) 烏拉圭 76.07.19 188

    19 魯菲特(Rufete) 西班牙 76.11.20 178

    33 阿爾比奧爾(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

    埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

    前鋒

    7 比利亞(Villa) 西班牙 81.12.03 175

    9 克魯伊維特(Patrick Kluivert) 荷蘭(E) 76.07.01 189

    10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

    20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

    21 艾瑪爾(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

    22 迪瓦約(Di Vaio) 意大利(E) 76.07.15 178

    拉科名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 莫里納(Molina) 西班牙 70.08.08 185

    13 穆努阿(Munua) 烏拉圭 78.01.27 189

    25 馬略(Dani Mallo) 西班牙 79.01.25 185

    后衛(wèi)

    2 巴勃羅(Manuel Pablo) 西班牙 76.01.25 176

    3 羅梅羅(Romero) 西班牙 71.06.23 183

    5 塞薩爾(Cesar) 西班牙 77.04.03 185

    14 安德拉德(Andrade) 葡萄牙(E) 78.04.09 184

    15 卡普德維拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

    20 阿莫(Pablo Amo) 西班牙 78.01.15 186

    22 胡安馬(Juanma) 西班牙 77.01.13 180

    23 科洛奇尼(Coloccini) 阿根廷(E) 82.01.22 182

    24 ??送?Hector) 西班牙 74.10.11 182

    中場(chǎng)

    4 杜舍爾(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174

    7 德古斯曼(De Guzman) 加拿大 81.03.25 169

    8 塞爾吉奧(Sergio) 西班牙 76.11.10 182

    10 莫莫(Momo) 西班牙 82.07.15 184

    12 斯卡洛尼(Scaloni) 阿根廷(E) 78.05.16 182

    16 阿庫納(Acuua) 巴拉圭(E) 72.03.15 175

    18 維克托(Victor Sanchez) 西班牙 76.02.23 183

    19 努諾茲(Jesus Munoz) 西班牙 76.01.01 173

    21 貝萊隆(Valeron) 西班牙 75.06.17 180

    前鋒

    7 塔博爾達(dá)(Taborda) 烏拉圭 81.05.22 189

    9 特里斯坦(Tristan) 西班牙 76.01.05 186

    11 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.16 169

    17 羅本(Ruben Castro) 西班牙 81.06.27 168

    馬競(jìng)名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 奎利亞爾(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185

    25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

    后衛(wèi)

    2 貝拉斯科(Velasco) 西班牙 77.05.15 179

    3 安東尼奧-洛佩斯(Antonio Lopez) 墨西哥 81.09.13 173

    5 卡爾沃(Calvo) 西班牙 75.04.01 181

    15 莫利內(nèi)羅(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

    21 佩雷亞(Perea) 哥倫比亞 79.01.30 180

    22 巴勃羅(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

    中場(chǎng)

    4 科爾薩(Colsa) 西班牙 79.04.05 185

    6 薩伊諾斯(Zahinos) 西班牙 77.12.01 186

    7 加萊蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175

    8 伊巴加薩(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.01.27 166

    11 馬克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

    17 彼得羅夫(Martin Petrov) 保加利亞(E) 79.01.15 180

    18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

    20 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

    23 盧辛(Luccin) 法國(E) 79.04.09 181

    前鋒

    9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183

    10 凱日曼(Kezman) 塞黑 79.04.12 180

    14 阿里斯門迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

    28 布勞略(Braulio) 西班牙 85.09.18 173

    德爾莫拉爾(Del Moral) 西班牙 84.02.25 185

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    比利亞雷亞爾名單(身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 186

    13 維埃拉(Sebastian Viera) 烏拉圭 83.03.07 185

    25 巴爾博薩(Barbosa) 阿根廷(E) 84.07.27 185

    31 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) 西班牙 87.07.27 180

    后衛(wèi)

    2 岡薩洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

    3 阿魯阿巴雷納(Arruabarrena) 阿根廷(E) 75.07.20 175

    15 克隆坎普(Kromkamp) 荷蘭(E) 80.08.17 187

    16 阿爾瓦雷斯(Q.Alvarez) 西班牙 75.07.20 180

    17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

    22 佩尼亞(Pena) 玻利維亞(E) 73.01.17 183

    26 阿爾索(Arzo) 西班牙 86.01.21 186

    33 阿爾坎塔拉(Alcantara) 西班牙 85.02.01 178

    中場(chǎng)

    6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

    8 里克爾梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

    10 羅杰(Roger) 西班牙 76.12.15 180

    11 卡列哈(Calleja) 西班牙 78.05.12 171

    12 索林(Sorin) 阿根廷 76.05.05 173

    14 豐特(Font) 西班牙 84.06.15 170

    18 塔奇納迪(Tacchinardi) 意大利(E) 75.07.23 187

    19 馬科斯-塞納(Marcos Senna) 巴西(E) 76.07.17 177

    20 瓦倫西亞(Valencia) 厄瓜多爾 85.08.04 175

    21 卡索拉(Santiago Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

    44 馬科斯(Marcos) 西班牙 87.03.21 -

    46 富斯特(David Fuster) 西班牙 82.02.03 -

    前鋒

    5 弗蘭(Forlan) 烏拉圭(E) 79.05.19 180

    7 瓜伊雷(Guayre) 西班牙 80.04.23 176

    9 菲格羅阿(Figueroa) 阿根廷(E) 81.03.10 180

    23 何塞-馬里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

    29 霍納桑(Jonathan) 西班牙 87.05.12 -

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    畢爾巴鄂名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 拉福恩特(Lafuente) 西班牙 76.01.24 186

    13 阿蘭蘇比亞(Aranzubia) 西班牙 79.09.18 186

    25 埃斯卡洛納(Escalona) 西班牙 83.11.22 188

    后衛(wèi)

    2 埃斯波西托(Exposito) 西班牙 80.01.23 176

    3 卡薩斯(Casas) 西班牙 82.05.09 180

    4 卡蘭卡(Karanka) 西班牙 73.09.18 181

    5 菲利佩(Felipe) 西班牙 75.11.18 173

    12 拉克魯斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 178

    14 普列托(Luis Prieto) 西班牙 79.02.19 180

    15 伊勞拉(Iraola) 西班牙 82.06.22 181

    19 穆里略(Murillo) 西班牙 83.07.26 182

    21 塔蘭蒂諾(Tarantino) 西班牙 84.06.26 182

    中場(chǎng)

    6 博爾達(dá)斯(Bordas) 西班牙 82.03.08 178

    7 蒂科(Tiko) 西班牙 76.09.15 178

    8 格雷羅(Guerrero) 西班牙 74.01.07 179

    10 耶斯特(Yeste) 西班牙 79.12.06 183

    11 哈維-岡薩雷斯(Javi Gonzalez) 西班牙 74.03.22 178

    16 奧拜斯(Orbaiz) 西班牙 79.02.06 178

    18 古爾佩吉(Gurpegi) 西班牙 80.08.19 180

    22 伊邦(Ibon) 西班牙 84.07.10 174

    前鋒

    9 洛倫特(Llorente) 西班牙 85.02.26 193

    17 埃切貝里亞(Etxeberria) 西班牙 77.09.05 177

    20 烏爾塞斯(Urzaiz) 西班牙 71.10.07 188

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    塞維利亞名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

    25 諾塔里奧(Notario) 西班牙 72.11.19 180

    后衛(wèi)

    2 哈維-納瓦羅(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187

    3 戴維(David) 西班牙 74.01.23 166

    4 阿爾維斯(Alves) 巴西 83.05.06 171

    19 德拉古蒂諾維奇(Dragutinovic) 塞黑 75.11.13 186

    20 奧西奧(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187

    23 巴勃羅(Pablo) 西班牙 81.02.25 186

    24 阿爾法羅(Pablo Alfaro) 西班牙 69.04.26 186

    31 布蘭科(Blanco) 西班牙 83.03.01 180

    35 普列托(David Prieto) 西班牙 83.01.02 185

    中場(chǎng)

    6 加利亞多(Gallardo) 西班牙 80.01.23 172

    8 約爾迪(Jordi) 西班牙 81.02.28 182

    11 雷納托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

    15 納瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

    16 阿德里亞諾(Adriano) 巴西 84.10.26 172

    17 赫蘇利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178

    18 馬蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

    21 洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 80.05.12 173

    22 薩萊斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171

    25 馬雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

    27 普埃爾塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

    29 貝拉(Vera) 西班牙 86.10.11 180

    前鋒

    7 薩維奧拉(Saviola) 阿根廷(E) 81.12.11 168

    9 馬庫庫拉(Makukula) 剛果(E) 81.03.04 192

    10 法比亞諾(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

    12 卡努特(Kanoute) 馬里(E) 77.09.02 192

    14 卡利托斯(Carlitos) 西班牙 76.09.18 167

    30 凱帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    西班牙人名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 伊萊索斯(Iraizoz) 西班牙 81.03.06 189

    13 卡梅尼(Kameni) 喀麥隆(E) 84.02.18 188

    后衛(wèi)

    2 阿爾曼多-薩(Armando Sa) 葡萄牙(E) 75.09.16 178

    3 戴維-加西亞(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177

    4 洛波(Lopo) 西班牙 80.05.05 187

    5 波切蒂諾(Pochettino) 阿根廷(E) 72.02.03 182

    18 多米(Domi) 法國(E) 78.05.02 179

    21 哈爾克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

    22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

    中場(chǎng)

    6 科斯塔(Costa) 巴西 82.09.23 184

    7 列拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

    8 莫拉萊斯(Morales) 巴西 75.07.13 178

    9 德拉-佩納(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

    11 霍夫雷(Jofre) 西班牙 80.01.24 175

    12 貝拉馬桑(Velamazan) 西班牙 77.01.22 182

    14 伊托(Ito) 西班牙 75.01.21 177

    15 弗雷德森(Fredson) 巴西 81.02.22 181

    19 薩巴萊塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

    前鋒

    10 路易斯-加西亞(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

    17 胡安弗蘭(Juanfran) 西班牙 85.01.09 180

    9 科洛米納斯(Corominas) 西班牙 83.01.05 176

    23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

    24 霍納桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

    25 波塞(Posse) 阿根廷(E) 75.08.02 171

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    貝蒂斯名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 孔特雷拉斯(Contreras) 西班牙 82.01.14 183

    13 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

    后衛(wèi)

    2 費(fèi)爾南德斯(Luis Fernandez) 西班牙 72.09.27 172

    3 倫博(Lembo) 烏拉圭(E) 78.02.15 185

    4 華尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

    5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

    7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

    15 納諾(Nano) 西班牙 80.07.07 186

    16 洛佩斯(Oscar Lopez) 西班牙 80.05.11 179

    22 卡斯特利尼(Castellini) 意大利(E) 79.03.25 179

    27 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

    中場(chǎng)

    8 阿爾蘇(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

    9 費(fèi)爾南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

    10 卡尼亞斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

    14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

    17 華金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179

    18 里維拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

    19 伊斯雷爾(Israel) 西班牙 87.03.16 172

    20 阿松桑(Assuncao) 巴西 76.07.25 178

    23 胡安盧(Juanlu) 西班牙 80.05.18 172

    25 安赫爾(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

    前鋒

    6 達(dá)尼(Dani) 西班牙 81.09.16 175

    12 奧利維拉(Ricardo Oliveira) 巴西 80.06.05 183

    21 西斯科(Xisco) 西班牙 80.05.09 175

    24 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    馬拉加名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 阿爾諾(Arnau) 西班牙 75.03.23 186

    13 戈伊蒂亞(Goitia) 西班牙 82.03.02 188

    后衛(wèi)

    4 利托斯(Litos) 葡萄牙(E) 74.02.26 185

    5 納瓦斯(Cesar Navas) 西班牙 80.02.14 194

    6 亞歷克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

    12 巴爾卡塞(Valcarce) 西班牙 74.10.19 169

    19 桑斯(Fernando Sanz) 西班牙 74.10.01 183

    中場(chǎng)

    3 安德森(Anderson) 巴西 82.08.28 181

    6 烏塞羅(Usero) 西班牙 84.03.27 178

    7 赫拉多(Gerardo) 西班牙 74.12.07 174

    8 伊達(dá)爾戈(Antonio Hidalgo) 西班牙 79.09.06 183

    11 納喬(Nacho) 西班牙 80.06.24 175

    14 羅梅羅(Marcelo Romero) 烏拉圭(E) 76.07.04 181

    15 馬努(Manu Sanchez) 西班牙 79.01.25 181

    20 杜達(dá)(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 175

    22 胡安羅德里格斯(Juan Rodriguez) 西班牙 82.04.01 184

    前鋒

    9 帕科-埃斯特萬(Paco Esteban) 西班牙 81.08.21 178

    10 埃德加(Edgar) 安哥拉(E) 77.08.07 179

    16 莫拉萊斯(Chengue Morales) 烏拉圭 75.02.21 196

    17 薩爾瓦(Salva) 西班牙 75.05.24 184

    18 科納戈(Pablo Counago) 西班牙 79.08.25 185

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    奧薩蘇納名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 埃利亞(Elia) 西班牙 79.01.24 188

    13 里卡多(Ricardo) 西班牙 71.12.31 187

    26 羅伯托(Roberto) 西班牙 85.02.27 183

    后衛(wèi)

    2 伊斯基耶多(Izquierdo) 西班牙 80.08.03 176

    3 死��?Clavero) 西班牙 77.01.10 175

    4 弗拉尼奧(Miguel Flano) 西班牙 84.08.19 177

    5 奎利亞爾(Cuellar) 西班牙 81.08.23 190

    7 克魯查加(Cruchaga) 西班牙 74.01.26 184

    14 何塞特索(Josetxo) 西班牙 75.02.25 185

    17 弗拉尼奧(Javier Flano) 西班牙 84.08.19 177

    19 科拉萊斯(Corrales) 西班牙 82.03.01 175

    中場(chǎng)

    6 勞爾-加西亞(RauL Garcia) 西班牙 86.07.11 183

    8 奧爾蒂斯(Ortiz) 西班牙 82.03.01 179

    10 普尼亞爾(Punal) 西班牙 75.09.06 179

    11 莫亞(Moha) 摩洛哥 77.09.12 170

    12 莫雷諾(Fran Moreno) 西班牙 84.05.07 187

    16 戴維-洛佩斯(David Lopez) 西班牙 82.09.10 181

    18 馬塞洛-索薩(Marcelo Sosa) 烏拉圭 78.06.02 177

    21 巴爾多(Valdo) 西班牙 81.04.23 184

    22 穆尼奧斯(Inaki Munoz) 西班牙 78.07.05 182

    23 德爾波特(Delporte) 法國(E) 80.02.06 178

    前鋒

    9 米洛舍維奇(Milosevic) 塞黑 73.09.02 186

    15 維博(Webo) 喀麥隆 82.01.20 181

    20 羅密歐(Romeo) 阿根廷 77.09.10 174

    24 布里特(Brit) 西班牙 78.04.19 174

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    皇家社會(huì)(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 阿爾貝托(Alberto) 西班牙 69.05.20 182

    13 列斯戈(Riesgo) 西班牙 83.10.19 185

    后衛(wèi)

    2 羅薩托(Rossato) 巴西(E) 77.08.27 173

    5 布雷謝(Brechet) 法國(E) 78.08.14 186

    6 拉瓦卡(Labaka) 西班牙 80.08.10 182

    7 豪雷吉(Jauregui) 西班牙 74.04.29 181

    14 雷卡特(Rekarte) 西班牙 75.08.18 173

    18 西福恩特斯(Cifuentes) 西班牙 80.07.13 174

    19 加里多(Garrido) 西班牙 85.03.15 178

    23 博里斯(Sergio Boris) 西班牙 80.05.26 185

    中場(chǎng)

    8 加里塔諾(Garitano) 西班牙 75.07.09 184

    10 諾沃(Novo) 西班牙 78.05.16 184

    11 阿蘭布魯(Aranburu) 西班牙 79.02.18 179

    17 加比隆多(Gabilondo) 西班牙 79.01.01 184

    20 巴克羅(Barkero) 西班牙 79.04.27 180

    22 阿隆索(Mikel Alonso) 西班牙 80.05.16 183

    24 普列托(Prieto) 西班牙 83.08.29 185

    33 拉雷亞(Larrea) 西班牙 84.04.07 182

    前鋒

    9 科瓦切維奇(Kovacevic) 塞黑 73.11.18 188

    15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175

    16 烏蘭加(Gari Uranga) 西班牙 80.06.21 182

    21 德保拉(De Paula) 西班牙 75.05.31 180

    26 奧斯基茨(Oskitz) 西班牙 86.10.12 168

    29 多明戈斯(Dominguez) 西班牙 83.12.29 174

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    桑坦德名單(附身高號(hào)碼國籍)

    號(hào)碼 姓名(英文) 國籍(護(hù)照) 出生日期 身高

    門將

    1 阿瓦特(Aouate) 以色列(E) 77.10.17 188

    13 托諾(Tono) 西班牙 79.12.17 182

    后衛(wèi)

    3 奧里奧爾(Oriol) 西班牙 81.05.23 183

    4 卡薩爾(Pablo Casar) 西班牙 78.09.17 185

    5 內(nèi)魯(Neru) 西班牙 74.01.20 182

    8 雷格拉吉(Regragui) 法國(E) 75.09.23 178

    14 皮尼洛斯(Pinillos) 西班牙 74.07.09 174

    21 阿約塞(Ayoze) 西班牙 82.05.25 175

    22 莫拉頓(Moraton) 西班牙 79.07.14 186

    中場(chǎng)

    6 比托洛(Vitolo) 西班牙 83.09.09 170

    7 馬科斯(Fernando Marques) 西班牙 84.12.04 177

    17 達(dá)馬特(Wilfred Dalmat) 法國(E) 82.07.17 176

    18 達(dá)馬特(Stephane Dalmat) 法國(E) 79.02.16 181

    19 卡斯克羅(Casquero) 西班牙 76.03.11 180

    23 梅洛(Felipe Melo) 巴西 83.08.26 183

    24 馬塔武埃納(Matabuena) 西班牙 79.02.12 185

    32 胡安霍(Juanjo) 西班牙 85.10.20 183

    前鋒

    9 阿甘索(David Aganzo) 西班牙 81.01.10 177

    10 霍納桑(Jonathan) 西班牙 84.12.30 170

    11 塞拉諾(Serrano) 西班牙 81.09.30 183

    27 勞爾-馬丁(Raul Martin) 西班牙 82.07.27 180

    注:名單中(E)表示持有歐盟護(hù)照的外援

    三、里爾足球俱樂部的2012年球隊(duì)陣容

    球衣號(hào) 球員 英文名 位置 國籍 身高 體重 出場(chǎng) 進(jìn)球 3 迪格內(nèi) Lucas Digne 左后衛(wèi) 法國 178  29 2 4 巴爾蒙 Florent Balmont 中前衛(wèi) 法國 170 64 31 2 5 格耶 Idrissa Gueye 后腰 塞內(nèi)加爾 174 64 26 0 7 帕耶特 Dimitri Payet 前鋒 法國 174 70 34 11 8 卡盧 Salomon Kalou 右邊鋒 科特迪瓦 175 68 24 10 9 圖利奧 Tulio 前鋒 巴西 191 83 20 1 10 馬丁 Marvin Martin 前腰 法國 170 68 28 0 11 門德斯 Ryan Mendes 前衛(wèi) 佛得角 175 73 9 2 13 索馬奧羅 Adama Soumaoro 后衛(wèi) 法國 187 93 0 0 14 羅澤納爾 David Rozehnal 后衛(wèi) 捷克 191 79 12 0 15 西迪比 Djibril Sidibe 右后衛(wèi) 塞內(nèi)加爾 182 75 13 1 16 埃拉納 Steeve Elana 門將 法國 185 80 19 0 17 佩德雷蒂 Benoit Pedretti 中前衛(wèi) 法國 177 69 27 2 18 貝里亞 Franck Beria 右后衛(wèi) 法國 180 72 20 0 19 布魯諾 Gianni Bruno 前鋒 比利時(shí) 178 64 12 0 20 羅德林 Ronny Rodelin 后腰 法國 192 70 19 3 21 邦納特 Laurent Bonnart 右后衛(wèi) 法國 170 62 5 0 22 切茹 Aurelien Chedjou 前衛(wèi) 喀麥隆 184 75 30 3 24 馬武巴 Rio Mavuba 后腰 法國 171 64 15 0 25 巴薩 Marko Basa 前衛(wèi) 塞爾維亞 189 75 30 4 26 諾蘭·魯 Nolan Roux 前鋒 法國 182 78 30 7 28 科洛納里德斯 Viktor Klonaridis 前腰 希臘 178  3 0 30 莫科 Barel Mouko 門將 剛果 177 71 0 0 34 威倫斯 Steeven Willems 后衛(wèi) 法國 0 0  沃德 Omar Wade 前鋒 塞內(nèi)加爾 180 75 0 0  范達(dá)姆 Jerry Vandam 前衛(wèi) 法國 186 72 0 0

    俱樂部英文ID(俱樂部英文怎么寫)

    四、英語單詞簡(jiǎn)寫

    1)UN 聯(lián)合國的英文縮寫

    2)P.R.C. 中華人民共和國的英文縮寫

    3)UK 英國的英文縮寫:

    4)U.S.A.或U.S.美國的英文縮寫:

    5)UNESCO聯(lián)合國教育、科學(xué)、文化組織的英文縮寫是

    6)中國傳媒英文縮寫:CMG

    7)SOS 求救信號(hào)

    8)RAC 皇家汽車俱樂部

    9)FBI 中央情報(bào)局 1.B.C.——British Columbia加拿大卑詩省的英文名,也稱“英屬哥倫比亞”省或“不列顛哥倫比亞”省

    2.BCSIP——British Columbia Settlement and Integration Program卑詩省新移民安置及融入計(jì)劃

    3.CPP——Canada Pension Plan加拿大退休金計(jì)劃

