HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    杭州國際辦公中心高度(杭州國際辦公中心高度400)

    發(fā)布時(shí)間:2023-04-15 15:02:00     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 411        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于杭州國際辦公中心高度的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),服務(wù)客戶遍布全國,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打175-8598-2043,或微信:1454722008

    本文目錄:

    杭州國際辦公中心高度(杭州國際辦公中心高度400)

    一、杭州的錢江新城、濱江新城和錢江世紀(jì)城哪個(gè)好?

    錢江新城位于杭州市老城區(qū)的東南部,地理位置優(yōu)越,交通便捷。與開闊的錢塘江咫尺之遙,距離西湖風(fēng)景區(qū)約4.5公里,距蕭山國際機(jī)場約18公里。從地圖上看,錢江新城區(qū)域就是杭州的幾何中心、地理中心。錢江新城的CBD概念,注定了它將成為杭州的經(jīng)濟(jì)中心,而在杭州市政府搬遷到錢江新城區(qū)域后,它又將成為杭州市的政治中心。而未來的錢江新城,還將是杭州甚至整個(gè)浙江的文化、科技、醫(yī)療中心。區(qū)塊內(nèi)的“兩橫九縱”(富春江路、錢江路、新安江路、靈江路、曹娥江路、椒江路、望江路、慶春路、浦江路、奉化江路和衢江路)已經(jīng)基本完成.

    濱江新城交通便捷凸顯優(yōu)勢,濱江區(qū)的交通四通八達(dá),打開濱江城區(qū)的城市規(guī)劃圖,更有"條條大路通濱江"的感覺。目前可直達(dá)濱江的主要路線,起點(diǎn)為現(xiàn)在的市中心――武林廣場。路線一:武林廣場――延安路――南山路――虎跑路――錢江大橋――濱江。路線二:武林廣場――體育場路――環(huán)城東路――清江路――錢江三橋――濱江。錢江四橋貫通后武林廣場到濱江可以直接從中河路立交橋通行上四橋到達(dá)。根據(jù)規(guī)劃,錢塘江上共有八座大橋,自西向東為:之江大橋、錢江五橋、錢江一橋、錢江四橋、前江三橋、錢江二橋、錢江八橋、下沙大橋,江杭州主城、濱江新城、蕭山、下沙連為一體。

    錢江世紀(jì)城:交通上來說錢江世紀(jì)城優(yōu)勢更加明顯:鐵路穿過蕭山區(qū)城區(qū)的浙贛、蕭甬鐵路和規(guī)劃的高速鐵路從錢江世紀(jì)城西區(qū)和東區(qū)之間的交通走廊穿過。地鐵,2005年6月6日,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于審批杭州市城市快速軌道交通建設(shè)規(guī)劃的請示的通知》,批準(zhǔn)杭州市建設(shè)規(guī)劃文本。2010年前,地鐵2號線將建成通車,該線北起余杭良渚,南至蕭山朝陽村,縱貫杭州中心區(qū)組成部分――錢江世紀(jì)城和錢江新城。隨著2050年前6、7號線先后建成,三條地鐵線將在世紀(jì)城規(guī)劃區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)兩處同站臺(tái)換乘,大大方便世紀(jì)城與北岸的交通聯(lián)系。隧道,2010年前,錢塘江首條越江隧道——慶春路過江隧道將建成通車,該隧道北接慶春路,南連市心路,主線全長3.55km,設(shè)計(jì)為雙向4車道公路隧道,設(shè)計(jì)車速60km/h,建成后將成為連接跨錢江兩岸發(fā)展的兩個(gè)中央商務(wù)區(qū)——錢江世紀(jì)城與錢江新城的城市交通主干道。

    另外,蕭山是上海經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)的重要交通樞紐,位于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快、最具活力的長江三角洲南部,與國際大都市上海、東方大港寧波均為近鄰。同時(shí),為省內(nèi)寧波、溫州、臺(tái)州、金華等發(fā)達(dá)地區(qū)通往杭州、上海的重要節(jié)點(diǎn)。

    短期內(nèi)不如去錢江新城

    長期來看,就是未來的2,3年,建議去錢江世紀(jì)城.

    二、杭州嘉潤公館算豪宅嗎

    算。杭州嘉潤公館地理位置優(yōu)越,位于慶春江隧道西側(cè)錢江世紀(jì)板塊內(nèi),屬杭州未來城市規(guī)劃中雙心結(jié)構(gòu)的重要一核,算是當(dāng)?shù)氐暮勒1姲布螡櫣^(杭州國際辦公中心)由恒利企業(yè)管理(杭州)有限公司 建成;樓棟總數(shù)4棟,共計(jì)房屋2619戶。

    三、蘇北第一高樓,到底在哪?

    博圣廣場正式

    博圣廣場位于蘇北市人民中路和江海中路交匯處,總投資6億元,由五星級酒店、智能5A級寫字樓和商業(yè)裙房配套而成,主體建筑為地上41層,地下2層,總建筑面積11.7萬平方米,總高度165.8米,建成后將成為蘇北第一高樓。

    附:中國200+米以上的摩天大樓一覽表

    2010年01月12日(層數(shù)單位:層,高度單位:米)

    高度排名 城市 大樓名稱 地面層數(shù) 總高度 工程進(jìn)度 層數(shù)排名

    1 上海 上海中心大廈 127 632 在建 1

    4 深圳 平安國際金融中心 115 588 在建 12

    2 天津 中國117大廈 117 570 在建 3

    3 廣州 珠江東塔大廈 116 530 在建 4

    5 臺(tái)北 臺(tái)灣101大廈 101 508 已成 10

    6 重慶 江北A13大廈 113 500 在建 5

    7 武漢 武漢國際商業(yè)中心二期 110 500 在建 7

    8 上海 上海環(huán)球金融中心 101 492 已成 11

    9 香港 環(huán)球貿(mào)易廣場 118 484 在建 2

    10 寧波 寧波雙子塔 106 480 在建 8

    11 香港 聯(lián)合廣場 113 476 在建 6

    12 重慶 太陽谷大樓 90 450 在建 19

    13 南京 紫峰大廈 89 450 已成 21

    14 重慶 嘉陵大廈 63 450 在建 88

    15 武漢 武漢國際金融中心 92 447 在建 17

    16 深圳 京基大廈 98 439 在建 13

    17 廣州 廣州國際金融中心(西塔) 103 432 已成 9

    18 武漢 武漢刀鋒大廈 95 431 在建 14

    19 天津 富力摩根大廈 93 431 在建 16

    20 天津 泰達(dá)msd主塔 90 430 在建 20

    21 重慶 世紀(jì)之星廣場 94 421 在建 15

    22 南京 南京國際金融中心 88 421 在建 23

    23 蘇州 九倉超級大廈 92 420 在建 18

    24 沈陽 沈陽國際金融中心 89 420 在建 22

    25 上海 金茂大廈 88 420 已成 24

    26 武漢 武漢商業(yè)服務(wù)中心 85 420 在建 28

    27 香港 香港國際金融中心 88 415 已成 25

    28 大連 大連中心裕景A 81 410 在建 32

    29 深圳 深圳國際貿(mào)易中心 86 400 在建 27

    30 長沙 長沙雙子塔 81 400 在建 33

    31 天津 東方新世紀(jì)廣場 80 400 在建 34

    32 沈陽 龍之夢太平洋中心 78 400 在建 37

    33 重慶 萬豪金融中心 77 398 在建 41

    34 沈陽 財(cái)富城市廣場一期 76 395 在建 44

    35 廣州 中信廣場 83 391 已成 30

    36 青島 環(huán)球金融中心 70 384 在建 59

    37 深圳 信興廣場(地王大廈) 69 384 已成 64

    38 沈陽 東方國際廣場 74 380 在建 48

    39 高雄 東帝士85國際廣場 85 378 已成 29

    40 重慶 江北A7大樓 76 378 在建 45

    41 重慶 萬豪國際金融中心 77 377 在建 42

    42 大連 大連潮流中心 73 376 在建 50

    43 香港 中環(huán)廣場 78 374 已成 38

    44 廣州 廣晟國際大廈 78 370 在建 39

    45 天津 小白樓聯(lián)合廣場 73 370 在建 51

    46 香港 中國銀行大廈 72 369 已成 54

    47 天津 天津環(huán)球金融中心 75 367 在建 47

    48 沈陽 東北世貿(mào)廣場 78 365 已成 40

    49 沈陽 東北世貿(mào)廣場 73 365 在建 52

    50 廈門 廈門郵電大廈 63 364 已成 89

    51 杭州 眾安國際辦公中心 72 360 在建 55

    52 青島 新二療大廈 62 360 在建 95

    53 天津 中鋼國際廣場 71 358 在建 57

    54 大連 國貿(mào)中心 70 358 在建 60

    55 天津 泰達(dá)CBD中心大廈 80 356 在建 35

    56 深圳 賽格廣場 72 356 已成 56

    57 沈陽 先鋒國際大廈 88 350 已成 26

    58 溫州 鹿城廣場 73 350 已成 53

    59 無錫 北站CBD雙子塔 70 350 在建 61

    60 天津 南站中糧中心 68 350 在建 66

    61 天津 南站九龍中心 80 340 在建 36

    62 無錫 九龍倉大廈 83 339 在建 31

    63 廣州 珠江新城B2-10 77 338 在建 43

    64 武漢 民生銀行大廈 70 336 已成 62

    65 天津 嘉里中心 74 333 在建 49

    66 上海 世茂國際廣場 53 333 已成 130

    67 北京 國貿(mào)三期大廈 65 330 已成 77

    68 煙臺(tái) 世茂海灣1號大樓 69 323 已成 65

    69 天津 中國航空航天大廈 65 320 在建 78

    70 天津 高銀中心雙子塔 64 320 在建 83

    71 廣州 珠江城 71 310 在建 58

    72 廣州 柏悅酒店 70 305 在建 63

    73 廣州 利通廣場 66 303 在建 72

    74 天津 國貿(mào)中心大廈 76 300 已成 46

    75 溫州 世界貿(mào)易大廈 68 300 已成 67

    76 沈陽 東北國際貿(mào)易大廈 64 300 已成 84

    77 南寧 國際財(cái)富中心 63 300 已成 90

    78 上海 會(huì)德豐廣場 59 298 已成 104

    79 香港 中央大廈 65 292 已成 79

    80 東莞 臺(tái)商大廈 68 289 在建 68

    81 上海 恒隆廣場 66 288 已成 73

    82 上海 明天廣場 65 287 已成 80

    83 廣州 富力盈凱廣場 66 285 在建 74

    84 重慶 世界貿(mào)易中心大廈 60 283 已成 100

    85 上海 浦東國際信息港 58 282 已成 108

    86 深圳 中航廣場 68 281 已成 69

    87 廣州 時(shí)代新世界2期 57 280 在建 113

    88 沈陽 皇朝萬鑫酒店 47 280 已成 168

    89 南寧 地王國際商會(huì)中心 63 278 已成 91

    90 上海 香港新世界中心 60 278 已成 101

    91 廣州 中華廣場 65 271 已成 81

    92 貴陽 金陽乾圖中心廣場 66 270 已成 75

    93 廣州 大鵬國際廣場 60 269 已成 102

    94 上海 交銀金融大廈 52 265 已成 138

    95 天津 世界貿(mào)易中心 64 264 已成 85

    96 青島 商業(yè)大廈 65 263 已成 82

    97 廣州 郵電通信樞紐綜合樓 68 262 已成 70

    98 重慶 世貿(mào)大廈 62 262 已成 96

    99 深圳 特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 48 261 已成 161

    100 沈陽 華銳世界廣場 67 260 在建 71

    101 沈陽 環(huán)球國際大廈 64 260 在建 86

    102 北京 財(cái)富中心A 63 260 已成 92

    103 大連 世界貿(mào)易大廈 60 260 已成 103

    104 大連 云山大廈 58 260 已成 109

    105 廣州 郵電大樓 58 260 已成 110

    106 長春 四季常春大廈 56 260 已成 117

    107 大連 東北世貿(mào)廣場 52 260 在建 139

    108 上海 中銀大廈 53 258 已成 131

    109 南京 新世紀(jì)廣場 62 255 已成 97

    110 佛山 百花廣場 54 254 已成 126

    111 上海 銀行大廈 59 252 已成 105

    112 青島 航運(yùn)中心 57 251 已成 114

    113 武漢 佳麗廣場 55 251 已成 121

    114 惠州 佳兆業(yè)中心 64 250 在建 87

    115 廣州 廣東電信廣場 59 250 已成 106

    116 北京 銀泰中心 57 250 已成 115

    117 青島 國際金融中心 58 249 已成 111

    118 武漢 世界貿(mào)易大廈 54 248 已成 127

    119 杭州 第二電信樞紐大樓 51 248 已成 142

    120 臺(tái)北 新光人壽保險(xiǎn)大樓 63 244 已成 93

    121 深圳 鴻昌廣場 53 244 已成 132

    122 深圳 信息樞紐大廈 59 241 已成 107

    123 深圳 廣播中心 55 240 已成 122

    124 北京 電視中心大樓 55 239 已成 123

    125 天津 信達(dá)廣場 51 238 已成 143

    126 深圳 招商銀行大廈 57 237 已成 116

    127 廣州 南航大廈 61 234 已成 99

    128 蘇州 新地中信大廈 54 232 已成 128

    129 上海 國際航運(yùn)大廈 50 232 已成 151

    130 北京 CCTV總部 48 230 已成 162

    131 東莞 虎門黃河商業(yè)中心 62 227 在建 98

    132 上海 港匯廣場雙塔 53 225 已成 133

    133 深圳 世界貿(mào)易大廈 50 225 已成 152

    134 廣州 維多利廣場A座 52 222 已成 140

    135 鄭州 裕達(dá)國貿(mào) 49 222 已成 155

    136 深圳 世界金融中心 54 221 已成 129

    137 深圳 彭年廣場 51 221 已成 144

    138 南寧 世貿(mào)商城 66 218 已成 76

    139 西安 西港國際大廈 58 218 已成 112

    140 南寧 地王國際商會(huì)中心 56 218 已成 118

    141 南京 商茂世紀(jì)廣場 53 218 已成 134

    142 杭州 蕭山開元大酒店 46 218 已成 176

    143 大連 金州廣場 52 216 已成 141

    144 吉林 杏林灣商務(wù)營運(yùn)中心 49 216 已成 156

    145 深圳 商隆大廈 47 215 已成 169

    146 大連 天安國際大廈 55 214 已成 124

    147 南京 金鷹國際 55 214 已成 125

    148 青島 第一百盛廣場 51 213 已成 145

    149 石家莊 第二長途電信樞紐大樓 49 213 已成 157

    150 湛江 廣州灣時(shí)代廣場 56 212 在建 119

    151 武漢 國際貿(mào)易中心 53 212 已成 135

    152 深圳 華潤中心二期 51 212 已成 146

    153 上海 世界金融大廈 51 210 已成 147

    154 廣州 亞洲國際酒店 47 210 已成 170

    155 無錫 摩天360大樓 45 209 已成 182

    156 珠海 金山時(shí)代廣場 56 208 在建 120

    157 貴陽 香格里拉大廈 48 208 已成 163

    158 深圳 沙河大廈 53 206 已成 136

    159 深圳 現(xiàn)代國際大廈 53 206 已成 137

    160 長沙 第二電信樞紐樓 49 205 已成 158

    161 上海 南證大廈 47 205 已成 171

    162 廈門 鷺城廣場 46 205 已成 177

    163 深圳 聯(lián)合廣場 51 204 已成 148

    164 深圳 新世紀(jì)廣場(西樓) 48 204 已成 164

    165 武漢 建銀大廈 48 204 已成 165

    166 上海 力波廣場 43 204 已成 188

    167 上海 HSBC大廈 46 203 已成 178

    168 天津 金皇大廈 46 203 已成 179

    169 無錫 三陽城市花園 46 203 已成 180

    170 廣州 南方國際大廈 48 202 已成 166

    171 北京 京廣中心 47 202 已成 172

    172 深圳 江蘇大廈 45 202 已成 183

    173 深圳 國通大廈 44 202 已成 185

    174 大連 遠(yuǎn)洋大廈 47 201 已成 173

    175 廣州 地中海國際酒店 47 201 已成 174

    176 玉溪 玉溪礦業(yè)大廈 46 201 已成 181

    177 天津 濱江國際大酒店 45 201 已成 184

    178 上海 萊佛士廣場 43 201 已成 189

    179 廣州 廣東國際大廈 63 200 已成 94

    180 廣州 高德中心F2-4北塔 51 200 在建 149

    181 廣州 高德中心F2-5南塔 51 200 在建 150

    182 長沙 長沙國際金融中心 50 200 已成 153

    183 深圳 香格里拉酒店 50 200 已成 154

    184 廣州 中泰國際廣場 49 200 已成 159

    185 上海 新世界大酒店 49 200 已成 160

    186 深圳 國稅大廈 48 200 已成 167

    187 上海 金鐘廣場 47 200 已成 175

    188 上海 浦東索菲特錦江大酒店 44 200 已成 186

    189 鄭州 裕達(dá)國際貿(mào)易中心 44 200 已成 187

    190 烏魯木齊 中天廣場 43 200 已成 190

    四、杭州新世界集團(tuán)的新世界地標(biāo)

    新世界·環(huán)球中心-290米

    高度290米,項(xiàng)目位于錢江世紀(jì)城CBD核心,市心北路以南,直河以東。建筑主體由兩棟高280米雙子塔式建筑及裙房構(gòu)成,總建筑面積30萬平方米,計(jì)劃總投資31億元。該項(xiàng)目為商業(yè)綜合體,主要由商業(yè)辦公,超五星鉑金酒店等業(yè)態(tài)構(gòu)成。項(xiàng)目將以后現(xiàn)代主義風(fēng)格比肩浦江之濱環(huán)球金融中心,演繹錢江南岸超凡璀璨。

    新世界·財(cái)富中心-260米

    260米,高度杭州目前建成最高地標(biāo)建筑,地鐵2號線上蓋物業(yè),錢江南岸CBD核心地脈,超五星級酒店配套商務(wù)綜合體。引入雷迪森國際酒店管理體系,543間高標(biāo)準(zhǔn)奢華客房,3個(gè)大型宴會(huì)廳及8件全功能會(huì)議廳,并設(shè)有獨(dú)立商務(wù)會(huì)議中心,配有中餐大廳及中餐包廂40間及歐陸西餐廳,天際藍(lán)寶石恒溫泳池,香氛SPA館,頂層星級會(huì)所,締造世界級的商務(wù)尊享領(lǐng)地。

    新世界·麗晶國際中心-209米

    高度209米,項(xiàng)目總建筑面積30萬平方米,總投資為14億元。建筑高度209米,杭州最高樓之一。涵二棟34-40層商住樓及裙房,裙房主要為商業(yè),會(huì)所式星級酒店餐飲功能,高層主要為商住,辦公,主力戶型為75-100方層高5-6米LOFT。位于慶春隧道出口南側(cè),東鄰市心北路,西臨錢江二路,南臨城市景觀帶,北臨公園東路,距錢塘江僅950米,為錢江世紀(jì)城標(biāo)志性建筑。

    以上就是關(guān)于杭州國際辦公中心高度相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


    推薦閱讀:

    杭州便利店(杭州便利店加盟店排行榜)

    杭州國有資本投資運(yùn)營公司官網(wǎng)(杭州國有資本投資運(yùn)營公司官網(wǎng)招聘)

    杭州直播運(yùn)營培訓(xùn)學(xué)校(杭州直播運(yùn)營培訓(xùn)學(xué)校地址)

    如何從零開始做自媒體(自媒體視頻剪輯培訓(xùn)班)

    歐式社區(qū)景觀設(shè)計(jì)手法