杭州彩印印刷廠(杭州彩印印刷廠招聘)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于杭州彩印印刷廠的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),服務客戶遍布全國,相關業(yè)務請撥打175-8598-2043,或微信:1454722008
本文目錄:
一、求印刷出版行業(yè)全國100強
2007年中國印刷企業(yè)100強排行榜(按產(chǎn)品銷售收入)
名次 企業(yè)名稱 企業(yè)性質(zhì) 產(chǎn)品銷售收入 工業(yè)增 實現(xiàn) 利潤 資產(chǎn) 職工
(萬元) 加值 利稅 總額 總額 人數(shù)
(萬元) (萬元) (萬元) (萬元) (人)
1 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 中外合資 222274 51132 33601 23266 194324 3209
深圳勁嘉彩印有限公司 中外合資 95432 27646 20739 4808 99782 326
深圳永豐田科技有限公司 中外合資 28526 6536 3289 2295 23352 270
深圳幣勁嘉實業(yè)有限公司 合資 58019 5603 2345 866 18788 350
安徽安泰新型包裝材料有限公司 中外合資 2021 0 4750 2043 1769 29137 560
昆明彩印有限責任公司 中外合資 11497 2989 1985 908 13145 613
2 鴻興印刷集團有限公司 企業(yè)集團 166279 46410 21529 18882 257211 15700
鴻興印刷(中國)有限公司 外商獨資 109389 34000 15891 13818 157245 12000
中山鴻興印刷包裝有限公司 40005 27677 7156 4818 43091 1072
3 中華商務聯(lián)合印刷(香港)有限公司 企業(yè) 109171 26999 12504 8704 129153 2030
集團
中華商務聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 外商 55063 6836 6760 6224 45421 695
獨資
深圳中華商務聯(lián)合印刷有限公司 中外 17197 4333 2723 2328 23973 273
合作
北京華聯(lián)印刷有限公司 與港澳臺合作 21454 10738 1754 1083 40403 406
深圳中華商務安全印務股份有限公司 中外 10040 4614 262 -1349 12131 433
合資
4 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 股份有限公司 106598 14237 13596 7666 205217 2536
上海紫江彩印包裝有限公司 中外合資 36740 1652 1596 367 71819 780
上梅紫丹印務有限公司 中外 19918 2780 2670 1686 24147 709
合資
上梅紫泉包裝有限公司 中外 18752 4210 3882 1703 37131 260
合資
上梅紫泉標簽有限公司 17569 2850 2799 2092 33217 500
上梅紫日包裝有限公司 中外 13619 2745 2649 1818 38903 287
合資
5 鶴山雅圖仕印刷有限公司 港商獨資 100398 27523 2517 106141 13000
6 上海煙草工業(yè)印刷廠 國有 84209 29517 17471 11984 103763 1093
7 利豐雅高印刷有限公司 82565 18588 4487 3665 115124 6586
利豐雅高印刷(深圳)有限公司 中外合資 42932 6018 1964 1787 56208 650
深圳利豐雅高印刷有限公司 中外合資 27693 1678 1913 1381 21691 280
利豐雅高包裝印刷(東莞)有限公司 外商獨資 15205 4650 268 171 30840 1800
8 上海界龍發(fā)展有限公司 股份有限公司 78145 18153 9063 4984 125000 2800
上海外貿(mào)界龍彩印廠 股份制 14434 6801 1997 1132 19517 599
上海界龍浦東彩印公司 股份制 10860 4108 725 140 11645 377
上海界龍藝術印刷公司 股份制 10545 1531 1332 813 10345 228
9 勤達印刷集團有限公司 港商獨資 76427 4000
10 上海包裝造紙(集團)有限公司 有限責任公司 74729 23008 4932 1926 134563 249l
上海人民印刷八廠礦 國有 19027 6824 969 308 32577 547
上海聯(lián)合包裝裝潢有限公司 中外合資 18980 4785 1389 620 26449 349
ll 東莞虎彩印刷有限公司 中外合資 74533 23409 15456 11442 89170 1600
12 江陰聯(lián)通實業(yè)有限公司 有限責任公司 73005 28873 15305 l1952 73000 503
13 北京隆達印刷包裝集團有限公司 有限責任 71970 21901 6352 1794 227996 4474
14 深圳當納利旭日印刷有限公司 中外合資 65248 11718 8543 8533 51612 850
15 湖南金沙利彩色印刷有限公司 中外合資 64472 23978 21775 16780 35160 600
16 星光印刷(深圳)有限公司 外商獨資 約62000 約20000 約7100 約6000 約45000 約5000
17 常德金鵬凹版印刷有限公司 中外合資 60113 18047 18465 14782 3987l 554
18 上海紡印印刷包裝有限公司 國有 5986l 23751 14478 10902 8404l 548
19 杭州中糧美特容器有限公司(集團) 合資 59768 62452
20 江蘇太平洋印刷有限公司 中外合資 58250 33146 8747 560l 52618 1680
上海印刷(集團)有限公司 有限責任公司 56845 11843 3579 446 98110 2135
2l 上海中華印刷有限公司 其他有限責任公司 12232 2049 1186 605 22075 388
22 凸版印刷(深圳)有限公司 獨資 56760 11945 297l 297l 51433 1800
23 深圳市特區(qū)報業(yè)印務有限公司 國有 55350 4676 3974 29106 460
24 黃山永新股份有限公司 中外合資 48508 11291 7026 5118 47996 750
25 天時印刷(深圳)有限公司 外商獨資 48120(不含紙) 11620 6877 4508 73215 2230
26 錦勝包裝(深圳)有限公司 獨資 47462 5186 1858 1354 22867 825
27 文匯新民聯(lián)合報業(yè)集團印務中心 國有 4620l 12547 6950 545l 45000 450
28 中山中榮紙類印刷制品有限公司 中外合資 46lll 15217 5949 3366 34387 1355
29 上海解放日報印務中心 國有 44495 8883 4083 3473 4384 32l
30 湖南新華印刷集團有限公司 有限責任 43567 14281 4619 938 42192 2510
3l 浙江湖州天外綠色包裝印刷有限公司 有限責任 43500 14990 11123 8332 48000 800
32 力嘉包裝(深圳)有限公司 外商獨資 41540 608l 1266 689 30544 2886
33 杭州偉成印刷有限公司 外資 41406 8533 6600 5586 3198l 208
34 湖北日報社印刷廠 國有 40918 12738 5060 5060 32072 860
35 深圳華力包裝貿(mào)易有限公司 外資 38976 4848 3218 2604 27575 834
36 新雅投資集團有限公司 民營 38200 8100 4370 2510 32520 1200
37 福建恒達集團有限公司 有限責任公司 38109 2120 4762 3610 1696l 1850
38 云南九九彩印有限公司 中外合資 37479 2852 7558 5435 22954 402
39 四川省宜賓麗彩集團有限公司 有限責任公司 35231 9396 5530 4010 45146 590
40 南方日報印務中心 國有 34768 356
4l 云南僑通包裝印刷有限公司 中外合資 34642 15673 7996 5512 38724 723
42 新華日報報業(yè)集團印務中心 國有 33085 3702 204
43 深圳華生包裝股份有限公司 中外合資 32729 7259 4964 4446 31384 980
44 新華通訊社印刷廠 國有 32002 9949 3814 2083 2194l 439
雅昌企業(yè)(集團)有限公司 中外合資 31605 1580 4935 2966 33768 1235
45 深圳雅昌彩色印刷有限公司 合資 13l17 2812 856 508 16438 685
46 上海當納利印刷有限公司 中外合作 30286 6083 2828 2234 37166 780
47 偉誠實業(yè)(深圳)有限公司 外資 30006 12222 8914 6353 37666 400
48 深圳華洋印務有限公司 中外合作 28885 617 516 1002l 2000
49 浙江美濃絲網(wǎng)印刷有限公司 中外合資 28811 5369 3410 1966 24068 810
50 上海聯(lián)合制罐有限公司 港澳臺商獨資 28002 7959 5372 3772 38058 22l
5l 青島黎馬敦包裝有限公司 合資 28000 12068 6062 4956 3168l 300
52 浙江省報業(yè)開發(fā)總公司 國有 27978 1017 365
53 天津市頂正印刷包材有限公司 獨資 27556 4643 954 3418l 34l
54 青島海爾豐彩印刷包裝公司 合資 27420 626l 3670 2528 25560 608
55 東莞市明彩紙品有限公司 外商獨資 27000 8000 620 460 7800 4000
56 上?;使谥乒抻邢薰? 與港澳臺合資 26602 9800 7286 2765 22800 108
57 杭州日報報業(yè)集團印務中心 國有 26452 2155 195
58 甲國印刷總公司 國有企業(yè) 26340 12845 1334 —993 8737l 3696
59 廣東萬昌印刷包裝有限公司 中外合資 26300 6086 3412 1624 22400 750
60 旺達印刷包裝集團有限公司 港資 24962 5320 1455 473 57515 1200
61 深圳市龍崗區(qū)萬里印業(yè)廠 來料加工 24696 16765 1869 1855 19872 600
62 上海寶翼制罐有限公司 中外合資 24240 4276 2160 213l 11664 174
63 清遠建北(集團)股份有限公司廠州開發(fā)區(qū)印務分公司 股份有限公司 23982 20015 4059 28457
64 解放軍報印刷廠 國有企業(yè) 23949 625l 1635 632 16965 339
65 九星印刷包裝集團 中外合資 23887 4000 1084 30640 812
66 月亮賀卡(番禺)有限公司 中外合作 23237 4363 1028 17549
67 浙江曙光印業(yè)有限公司 有限責任 22056 4493 2117 1035 16643 400
68 羊城晚報社印刷廠 國有企業(yè) 21823(不含紙) 1650 4239 218
69 東莞新洲印刷有限公司 中外合作 21708 2766 988 233 25663 1000
70 玉溪環(huán)球彩印紙盒有限公司 中外合資 21567 7523 5305 2351 22923 313
7l 上海茉織華股份有限公司 股份有限公司 2l19l 8306 5452 3971 29656 150
72 四川五牛印務有限公司 中外合資 20609 665l 4200 2926 32007 444
73 秋雨印刷(上海)有限公司 港澳臺商獨資 20422 5626 2437 945 41100 249
74 今晚報社印刷廠 國有企業(yè) 20417 1150 213
75 臺州森林彩印包裝有限公司 有限責任公司 19260(不含紙) 2696 1155 635 10280 680
76 上海新樹金屬制品有限公司 與港澳臺合資 18969 3019 1801 1578 18647 50
77 黑龍江日報印務中心 國有 18868 2088 2902 1350 23415 410
78 亞洲紙業(yè)(上海)有限公司 外商獨資 18811 2075 26 -532 1742 50
79 上海利旁包裝有限公司 其他有限責任公司 18597 7146 1630 360 9734 200
80 上海華勵包裝有限公司 中外合資 18507 3695 2154 1453 643l 329
8l 廈門明蓓塑膠有限公司 外商獨資 18497 751 1542 6443 610
82 上海國際紙業(yè)有限公司 外商獨資 18463 12556 4613 1826 30684 111
83 上海正偉印刷有限公司 中外合作 18460 6574 474l 3913 18012 186
84 江蘇恒寶股份有限公司 股份有限 18325 786l 5992 4404 20928 512
85 浙江印刷集團有限公司 國有 18259 4674 1887 840 20418 548
86 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 股份有限公司 17833 8560 2633 272571 1121
87 湖北金三峽印務有限公司 中外合資 17600 2665 4684 3276 7126 680
88 國際紙業(yè)舒爾物德包裝(廣州)有限公司 美商獨資 17398 5359 1589 1589 29682 176
89 成都九興印刷包裝有限公司 中外合資 17241 5114 2797 1096 27195 728
90 蚌埠金黃山凹版印刷有限公司 中外合資 16800 5800 4100 2960 15000 380
9l 云南通印股份有限公司 股份有限 16150 2700 3209 793 22392 550
92 遼寧日報印務中心 國有 16000(不含紙) 3800 26200 350
93 廣東國際容器有限公司 中外合資 16000 552l 1030 500 25600 500
94 北京日邦印刷有限公司 中外合資 15934 6072 2594 1510 26103 239
95 大連聯(lián)合包裝制品有限公司 合資 15850 3200 1582 580 18800 250
96 北京聯(lián)賓塑膠印刷有限公司 臺商獨資 1570l 3566 1557 1243 16171 670
97 上海世霸包裝材料有限公司 中外合作經(jīng)營 15683 1057 -457 -463 10366 295
98 上海新洲包裝印刷有限公司 港澳臺商獨資 1559l 5668 3482 2697 11896 370
99 琳得科(天津)實業(yè)有限公司 獨資 15572 6624
100 山東鴻杰印務有限公司 私營 15517 3064 2916 2532 12697 540
6353
37666
400
48
深圳華洋印務有限公司
中外合作
28885
617
516
1002l
2000
49
浙江美濃絲網(wǎng)印刷有限公司
中外合資
28811
5369
3410
1966
24068
810
50
上海聯(lián)合制罐有限公司
港澳臺商獨資
28002
7959
5372
3772
38058
22l
5l
青島黎馬敦包裝有限公司
合資
28000
12068
6062
4956
3168l
300
52
浙江省報業(yè)開發(fā)總公司
國有
27978
1017
365
53
天津市頂正印刷包材有限公司
獨資
27556
4643
954
3418l
34l
54
青島海爾豐彩印刷包裝公司
合資
27420
626l
3670
2528
25560
608
55
東莞市明彩紙品有限公司
外商獨資
27000
8000
620
460
7800
4000
56
上?;使谥乒抻邢薰?/p>
與港澳臺合資
26602
9800
7286
2765
22800
108
57
杭州日報報業(yè)集團印務中心
國有
26452
2155
195
58
甲國印刷總公司
國有企業(yè)
26340
12845
1334
—993
8737l
3696
59
廣東萬昌印刷包裝有限公司
中外合資
26300
6086
3412
1624
22400
750
60
旺達印刷包裝集團有限公司
港資
24962
5320
1455
473
57515
1200
61
深圳市龍崗區(qū)萬里印業(yè)廠
來料加工
24696
16765
1869
1855
19872
600
62
上海寶翼制罐有限公司
中外合資
24240
4276
2160
213l
11664
174
63
清遠建北(集團)股份有限公司廠州開發(fā)區(qū)印務分公司
股份有限公司
23982
20015
4059
28457
64
解放軍報印刷廠
國有企業(yè)
23949
625l
1635
632
16965
339
65
九星印刷包裝集團
中外合資
23887
4000
1084
30640
812
66
月亮賀卡(番禺)有限公司
中外合作
23237
4363
1028
17549
67
浙江曙光印業(yè)有限公司
有限責任
22056
4493
2117
1035
16643
400
68
羊城晚報社印刷廠
國有企業(yè)
21823(不含紙)
1650
4239
218
69
東莞新洲印刷有限公司
中外合作
21708
2766
988
233
25663
1000
70
玉溪環(huán)球彩印紙盒有限公司
中外合資
21567
7523
5305
2351
22923
313
7l
上海茉織華股份有限公司
股份有限公司
2l19l
8306
5452
3971
29656
150
72
四川五牛印務有限公司
中外合資
20609
665l
4200
2926
32007
444
73
秋雨印刷(上海)有限公司
港澳臺商獨資
20422
5626
2437
945
41100
249
74
今晚報社印刷廠
國有企業(yè)
20417
1150
213
75
臺州森林彩印包裝有限公司
有限責任公司
19260(不含紙)
2696
1155
635
10280
680
76
上海新樹金屬制品有限公司
與港澳臺合資
18969
3019
1801
1578
18647
50
77
黑龍江日報印務中心
國有
18868
2088
2902
1350
23415
410
78
亞洲紙業(yè)(上海)有限公司
外商獨資
18811
2075
26
-532
1742
50
79
上海利旁包裝有限公司
其他有限責任公司
18597
7146
1630
360
9734
200
80
上海華勵包裝有限公司
中外合資
18507
3695
2154
1453
643l
329
8l
廈門明蓓塑膠有限公司
外商獨資
18497
751
1542
6443
610
82
上海國際紙業(yè)有限公司
外商獨資
18463
12556
4613
1826
30684
111
83
上海正偉印刷有限公司
中外合作
18460
6574
474l
3913
18012
186
84
江蘇恒寶股份有限公司
股份有限
18325
786l
5992
4404
20928
512
85
浙江印刷集團有限公司
國有
18259
4674
1887
840
20418
548
86
天津環(huán)球磁卡股份有限公司
股份有限公司
17833
8560
2633
272571
1121
87
湖北金三峽印務有限公司
中外合資
17600
2665
4684
3276
7126
680
88
國際紙業(yè)舒爾物德包裝(廣州)有限公司
美商獨資
17398
5359
1589
1589
29682
176
89
成都九興印刷包裝有限公司
中外合資
17241
5114
2797
1096
27195
728
90
蚌埠金黃山凹版印刷有限公司
中外合資
16800
5800
4100
2960
15000
380
9l
云南通印股份有限公司
股份有限
16150
2700
3209
793
22392
550
92
遼寧日報印務中心
國有
16000(不含紙)
3800
26200
350
93
廣東國際容器有限公司
中外合資
16000
552l
1030
500
25600
500
94
北京日邦印刷有限公司
中外合資
15934
6072
2594
1510
26103
239
95
大連聯(lián)合包裝制品有限公司
合資
15850
3200
1582
580
18800
250
96
北京聯(lián)賓塑膠印刷有限公司
臺商獨資
1570l
3566
1557
1243
16171
670
97
上海世霸包裝材料有限公司
中外合作經(jīng)營
15683
1057
-457
-463
10366
295
98
上海新洲包裝印刷有限公司
港澳臺商獨資
1559l
5668
3482
2697
11896
370
99
琳得科(天津)實業(yè)有限公司
獨資
15572
6624
100
山東鴻杰印務有限公司
私營
15517
3064
2916
2532
12697
540
二、附近的印刷廠有哪些?
您是哪個市區(qū)的呢,像我們南陽市區(qū),光紙質(zhì)品印刷廠就有好多,像雙豐印刷廠是專門印刷書籍書刊,教輔教材,畫冊,各類精裝書。冠華印刷廠及冠銘印刷廠是專門印刷包裝盒的,金牛彩印主要印刷塑料制品的。
三、印刷廠彩印工作怎樣
您好,印刷廠的彩印工作和進廠一樣,屬于流水線作業(yè),看您分在哪個崗了,不過在里面工作需要做好個人防護,印刷過程中的粉塵和有害氣體會對自己的身體造成傷害
四、尋找市區(qū)或就近紙箱(外箱)彩色紙印刷廠!!!
溫州沒有1米8寬的四色機,國奇彩印有溫州唯一一臺1米8寬的單色機,臺州森林包裝有該機器,你可以咨詢一下。你肯定是要做內(nèi)銷鞋的棉鞋箱吧,目前我們都是印好后接邊的。我是東經(jīng)包裝的。你是哪里?
以上就是關于杭州彩印印刷廠相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
杭州濱江區(qū)有什么好玩的(杭州濱江區(qū)有什么好玩的商場)
網(wǎng)絡營銷的內(nèi)容及實現(xiàn)方式(網(wǎng)絡營銷的內(nèi)容及實現(xiàn)方式是什么)
鄉(xiāng)土景觀設計與施工的關系(鄉(xiāng)土景觀設計與施工的關系論文)