HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    全球票房歷史排行榜

    發(fā)布時間:2023-03-27 14:17:12     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 150        問大家

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于全球票房歷史排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    全球票房歷史排行榜

    一、全球票房最高的十大電影排行榜是哪十個???

    全球歷史票房排行

    排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)

    1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44

    2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42

    3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59

    4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84

    5 星戰(zhàn)前傳:魅影危機(jī)(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93

    6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79

    7 侏羅紀(jì)公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57

    8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02

    9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14

    10 魔戒:魔戒現(xiàn)身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57

    11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25

    12 星戰(zhàn)前傳3:西斯的復(fù)仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70

    13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18

    14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11

    15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58

    16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40

    17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55

    18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10

    19 星球大戰(zhàn)(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14

    20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52

    21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57

    22 達(dá)·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95

    23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47

    24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79

    25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49

    26 星戰(zhàn)前傳2:克隆人的進(jìn)攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39

    27 冰河世紀(jì)2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45

    28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70

    29 侏羅紀(jì)公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89

    30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42

    31 世界大戰(zhàn)(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57

    32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38

    33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52

    34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31

    35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30

    36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56

    37 星球大戰(zhàn):帝國反擊戰(zhàn)(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48

    38 馬達(dá)加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35

    39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695

    40 終結(jié)者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150

    41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373

    42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881

    43 阿拉?。ˋladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867

    44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640

    45 龍卷風(fēng)(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528

    46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392

    47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417

    48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167

    49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653

    50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919

    二、至今為止的全球票房排行榜~~~歷史排行榜

    名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房

    1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

    2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000

    3 星球大戰(zhàn)前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000

    4 侏羅紀(jì)公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

    5 魔戒首部曲:魔戒現(xiàn)身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000

    6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000

    7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000

    8 星球大戰(zhàn) / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

    9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000

    10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000

    11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

    12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

    13 星球大戰(zhàn)前傳2:復(fù)制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000

    14 迷失世界:侏羅紀(jì)公園續(xù)集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

    15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

    16 職業(yè)特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000

    17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

    18 帝國反擊戰(zhàn) / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

    19 小鬼當(dāng)家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

    20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000

    21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

    22 終結(jié)者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

    23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

    24 龍卷風(fēng)暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

    25 圣戰(zhàn)奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

    26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

    27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

    28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000

    29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

    30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000

    31 職業(yè)特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000

    32 風(fēng)月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

    33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000

    34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000

    35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

    36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

    37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

    38 驅(qū)魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

    39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

    40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000

    41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

    42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000

    43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

    44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

    45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

    46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

    47 護(hù)花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

    48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000

    49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

    50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000

    51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000

    52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000

    53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000

    54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

    55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000

    56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000

    57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

    58 侏羅紀(jì)公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

    59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

    60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

    61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

    62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

    63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

    64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

    65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

    66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

    67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

    68 黑日危機(jī) / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000

    69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000

    70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

    71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

    72 誰害死了兔子羅杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

    73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

    74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000

    75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

    76 火拼時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

    77 風(fēng)中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

    78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

    79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

    80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

    81 格林奇如何偷走圣誕節(jié) / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

    82 壯志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

    83 變相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

    84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

    85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

    86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

    87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

    88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

    89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

    90 完美風(fēng)暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

    91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

    92 鐘樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

    93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

    94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

    95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

    96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

    97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

    98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

    99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

    100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

    三、世界上票房最高的電影是什么?

    世界上票房最高的電影是《阿凡達(dá)》,票房:27.88億美元。

    全球票房歷史排行榜

    擴(kuò)展資料:

    《阿凡達(dá)》(Avatar)是一部由詹姆斯·卡梅隆執(zhí)導(dǎo),二十世紀(jì)??怂钩銎?,薩姆·沃辛頓、佐伊·索爾達(dá)娜和西格妮·韋弗等人主演的科幻電影,該片于2009年12月16日以2D、3D和IMAX-3D三種制式在北美上映。影片在北美取得7.56億美元票房,現(xiàn)位居北美影史第二,海外票房20億美元左右,位居海外影史第一,全球總票房27.88億美元,位于全球票房第一。  

    該片主要講述人類穿上阿凡達(dá)的軀殼,飛到遙遠(yuǎn)的星球潘多拉開采資源。受傷后以輪椅代步的前海 軍杰克,自愿接受實驗并以他的阿凡達(dá)來到潘多拉。在結(jié)識了當(dāng)?shù)丶{美族人公主涅提妮之后,杰克在一場人類與潘多拉軍民的戰(zhàn)爭中陷入兩難。

    四、至今為止,全球電影哪部電影總票房最高?

    1.

    《阿凡達(dá)》

    Avatar

    2009

    $20.392億

    第67屆金球獎:最佳影片,最佳導(dǎo)演

    中國內(nèi)地電影票房總冠軍:¥9.1億,增長中。。。

    2009年北美電影票房冠軍:$5.945億,還在增加中.。。

    海外電影票房總冠軍:$14.448億,增長中。。。

    2.

    《泰坦尼克號》Titanic

    1997

    $18.450億

    第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導(dǎo)演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯

    最佳攝影,最佳服裝設(shè)計,最佳剪輯最佳原創(chuàng)歌曲

    1997年北美電影票房冠軍:$6.008億

    曾經(jīng)海外電影票房總冠軍:$12.442億(保持12

    曾經(jīng)中國內(nèi)地電影票房冠軍:¥3.595億(保持11年)

    3.

    《指環(huán)王3:王者歸來》

    The

    Lord

    of

    the

    Rings:

    The

    Return

    of

    the

    King

    2003

    $11.193億

    第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導(dǎo)演,最佳視覺效果,最佳改編劇本

    最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術(shù)指導(dǎo)

    最佳服裝設(shè)計,最佳音響,最佳原創(chuàng)歌曲

    2003年北美電影票房冠軍:$3.770億

    4.

    《加勒比海盜2:亡靈寶藏》

    Pirates

    of

    the

    Caribbean:

    Dead

    Man’s

    Chest

    2006

    $10.662億

    第79屆奧斯卡:最佳視覺效果

    2006年北美電影票房冠軍:$4.233億

    5.

    《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》

    The

    Dark

    Knight

    2008

    $10.011億

    2008年北美電影票房冠軍:$5.330億

    6.

    《哈利波特與魔法石》

    Harry

    Potter

    and

    the

    Sorcerer’s

    Stone

    2001

    $9.765億

    2001年北美電影票房冠軍:$3.176億

    7.

    《加勒比海盜3:世界盡頭》

    Pirates

    of

    the

    Caribbean:

    At

    World’s

    End

    2007

    $9.610億

    8.

    《哈利波特與鳳凰社》

    Harry

    Potter

    and

    the

    Order

    of

    the

    Phoenix

    2007

    $9.385億

    9.

    《哈利波特與混血王子》

    Harry

    Potter

    and

    the

    Half-Blood

    Prince

    2009

    $9.294億

    10.

    《指環(huán)王2:雙塔奇兵》

    The

    Lord

    of

    the

    Rings:

    The

    Two

    Towers

    2002

    $9.263億

    以上就是關(guān)于全球票房歷史排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


    推薦閱讀:

    全球好書排行榜

    全球隨機(jī)聊天匹配app

    全球最美臉蛋排行榜

    線下如何做好產(chǎn)品推廣(線下如何做好產(chǎn)品推廣)

    烏魯木齊景觀設(shè)計費用標(biāo)準(zhǔn)(烏魯木齊景觀設(shè)計費用標(biāo)準(zhǔn)最新)