-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
江陰富豪排行榜(江陰富豪排行榜前十)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于江陰富豪排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、中國首富排名2022
中國首富排名2022如下:
1、馬云。
1999年創(chuàng)辦阿里巴巴集團(tuán),獲得2008年日本第十屆企業(yè)家大獎,榮獲2009年中國經(jīng)濟(jì)十年商業(yè)領(lǐng)袖獎,創(chuàng)辦了2012年CCTV中國經(jīng)濟(jì)年度人物,是這10年身價漲幅最大的富豪。
2、馬化騰。
他改變了中國SNS現(xiàn)狀 ,于1998年創(chuàng)立騰訊公司,成立了騰訊慈善基金會。
3、許家印。
于1996年創(chuàng)立恒大集團(tuán)。連續(xù)八屆獲得“中華慈善獎”,并入選“世界最具影響力十大華商人物”。入選中央統(tǒng)戰(zhàn)部、全國工商聯(lián)“改革開放40年百名杰出民營企業(yè)家”。
4、孫飄揚(yáng)。
2022年胡潤百富榜,孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦排名第20位,排名2022年福布斯全球億萬富豪榜第174位。
5、楊惠妍。
位列2022福布斯中國400富豪榜第5名。2022胡潤女企業(yè)家榜排名第一位,37歲楊惠妍第六次成為中國女首富,2022年3月,楊惠妍排名2022年福布斯全球億萬富豪榜第42位。
6、何享健。
位列2022福布斯中國400富豪榜第6名。2009清水灣胡潤百富榜第17名;2008胡潤百富榜第12名。2022年胡潤百富榜發(fā)布,何享健、何劍鋒父子位列第六名。
二、多少榜上 富豪 鋃鐺入獄
《新財(cái)富》歷時一年推出“中國400富人榜”
排名 財(cái)富(億人民幣 姓名 主要公司/公司總部 主要行業(yè) 性別 年齡
1 61.1 榮智健 中信泰富/香港 基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易 男 61
2 52.4 魯冠球 萬向集團(tuán)/浙江杭州 汽車零部件 男 59
3 46.8 黃光裕 鵬潤集團(tuán)/北京 家電零售、房地產(chǎn) 男 34
4 38.5 陳麗華 富華集團(tuán)/北京 房地產(chǎn)、紫檀家具 女 62
5 35 劉永行 東方希望集團(tuán)/上海 動物飼料、投資 男 55
6 33 鄭建源 寶華投資/北京 保險(xiǎn) 男 32
7 32.4 許榮茂 世茂集團(tuán)/上海 房地產(chǎn) 男 54
8 30 楊卓舒 卓達(dá)集團(tuán)/河北石家莊 房地產(chǎn) 男 51
8 30 胡成中 德力西集團(tuán)/浙江溫州 工業(yè)電器 男 42
10 29.2 葉立培 仲盛集團(tuán)/上海 房地產(chǎn) 男 59
11 26.5 劉漢元 通威集團(tuán)/四川成都 動物飼料 男 39
12 26.4 吳一堅(jiān) 金花集團(tuán)/陜西西安 醫(yī)藥、房地產(chǎn) 男 43
13 25.8 周正毅家族 農(nóng)凱集團(tuán)/上海 房地產(chǎn)、金融、農(nóng)業(yè) 男 42
14 25.6 張思民 海王集團(tuán)/廣東深圳 醫(yī)藥、醫(yī)藥連鎖店 男 41
15 25 童錦泉 長峰房地產(chǎn)/上海 上海房地產(chǎn) 男 48
15 25 王傳福 比亞迪股份/廣東深圳 手機(jī)電池 男 37
17 24.8 劉永好 新希望集團(tuán)/四川成都 飼料、房地產(chǎn)、金融 男 52
18 24 黃俊欽 新恒基集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 36
18 24 吳炳新 三株集團(tuán)/山東濟(jì)南 保健品 男 65
20 22.2 陶新康 新高潮集團(tuán)/上海 家具、木材貿(mào)易 男 50
21 21.3 孫廣信 廣匯集團(tuán)/新疆烏魯木齊 房地產(chǎn)、建材 男 41
22 20.4 李兆會家族 海鑫集團(tuán)/山西聞喜 鋼鐵 男 22
23 20 孫少良家族 旭飛集團(tuán)/廣東深圳 房地產(chǎn) 男 40
23 20 李曉華 華達(dá)投資集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 52
23 20 張涌 林鳳集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 37
23 20 李曉林 林達(dá)投資集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 50
23 20 李河軍 華睿投資集團(tuán)/北京 電力 男 37
23 20 陳偉東 萬基集團(tuán)/廣東深圳 保健品 男 40
23 20 盧志強(qiáng) 泛海集團(tuán)/山東濰坊 金融、房地產(chǎn) 男 52
30 18.2 李致強(qiáng) 萬隆集團(tuán)/天津 房地產(chǎn) 男
30 18.2 劉長樂 鳳凰衛(wèi)視/香港 電視媒體 男 52
32 18 任云良家族 華豐集團(tuán)/遼寧大連 房地產(chǎn) 男 49
33 17.9 呂向陽 比亞迪股份/廣東深圳 手機(jī)電池 男 41
34 17 明金星 大眾食品控股/山東臨沂 生豬飼養(yǎng)和肉類加工 男 45
34 17 張躍 遠(yuǎn)大集團(tuán)/湖南長沙 中央空調(diào) 男 41
36 16.5 丁磊 網(wǎng)易/北京 因特網(wǎng)軟件和服務(wù) 男 32
37 16.4 宗慶后 娃哈哈集團(tuán)/浙江杭州 飲料、服裝 男 58
38 16 王春鳴家族 國棟集團(tuán)/四川成都 建筑、房地產(chǎn) 男 54
38 16 李永軍家族 喜之郎集團(tuán)/廣東深圳 食品 男 38
38 16 黃巧靈家族 宋城集團(tuán)/浙江杭州 旅游 男 45
41 15.3 顧維軍 格林柯爾控股/香港 空調(diào)致冷劑 男 44
42 15 韓國龍 冠成集團(tuán)/香港 房地產(chǎn) 男 48
43 14.8 榮海 海星集團(tuán)/陜西西安 IT系統(tǒng)、飲料、商業(yè) 男 46
44 14.7 朱保國 太太藥業(yè)/廣東深圳 保健品、藥品 男 41
45 14.5 郭廣昌 復(fù)星集團(tuán)/上海 生物醫(yī)藥、房地產(chǎn) 男 36
46 14.1 梁良勝 絲寶集團(tuán)/湖北武漢 化妝品 男 52
47 13.7 郭浩家族 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)/福建福州 農(nóng)業(yè) 男 48
48 13.5 劉根山 茂盛集團(tuán)/上海 基礎(chǔ)設(shè)施,房地產(chǎn) 男 45
49 13 米恩華 華凌集團(tuán)/新疆烏魯木齊 建材市場 男 43
49 13 王福生 新富集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 52
49 13 李伯剛 地奧集團(tuán)/四川成都 制藥 男 51
49 13 昝圣達(dá) 綜藝集團(tuán)/江蘇南通 軟件、服裝 男 40
53 12.8 陳克恩 神龍集團(tuán)/福建 酒類、飲料 男 36
54 12.6 繆雙大 雙良集團(tuán)/江蘇江陰 中央空調(diào)/鍋爐 男 52
55 12.4 繆壽良家族 富源集團(tuán)/廣東深圳 房地產(chǎn)、教育 男 47
56 12.2 邱忠保 飛天集團(tuán)/陜西西安 房地產(chǎn) 男 40
57 12 蘇志剛 長龍集團(tuán)/廣東廣州 旅游 男 45
57 12 張芝庭 神奇集團(tuán)/貴州貴陽 制藥 男 59
57 12 鄭堅(jiān)江 三星集團(tuán)/浙江寧波 電能表、空調(diào) 男
57 12 閻俊杰/張璨 達(dá)因集團(tuán)/北京 信息、生物技術(shù) 夫婦 39/37
61 11.7 張揚(yáng) 國中控股/香港 房地產(chǎn)、投資 男 40
61 11.7 張宏偉 東方集團(tuán)/黑龍江哈爾濱 綜合投資 男 48
63 11.6 孫蔭環(huán) 億達(dá)集團(tuán)/遼寧大連 房地產(chǎn)、軟件園開發(fā) 男 54
64 11.5 葉祥堯 長城電器集團(tuán)/浙江溫州 電器 男 50
65 11.3 沈文榮 沙鋼集團(tuán)/江蘇張家港 鋼鐵 男 57
65 11.3 馮永明 光明集團(tuán)/黑龍江伊春 家具 男 50
67 11.1 韓文臣 半鋼寶業(yè)集團(tuán)/河北唐山 鋼鐵 男
67 11.1 遠(yuǎn)勤山 通達(dá)集團(tuán)/山西運(yùn)城 摩托車銷售、房地產(chǎn) 男
69 11 劉韌 順風(fēng)集團(tuán)/吉林長春 房地產(chǎn) 男 35
69 11 劉紹喜 宜華企業(yè)集團(tuán)/廣東汕頭 木業(yè) 男 40
71 10.9 謝圣明 紅桃K集團(tuán)/湖北武漢 保健品 男 47
71 10.9 祝義才 雨潤食品集團(tuán)/江蘇南京 肉制品 男 39
73 10.8 周輝庭家族 紅豆集團(tuán)/江蘇錫山 摩托車、針紡織品 男 60
74 10.7 祝新禮 匯源集團(tuán)/北京 果汁飲品 男 51
74 10.7 鈄正剛 錦江集團(tuán)/浙江杭州 輕紡、環(huán)保能源 男 50
76 10.6 陳健 聚友集團(tuán)/廣東深圳 網(wǎng)絡(luò)通訊、投資 男 41
76 10.6 沈雯 紫江集團(tuán)/上海 包裝印刷 男 45
78 10.3 韓真發(fā) 正業(yè)集團(tuán)/吉林長春 養(yǎng)殖、房地產(chǎn) 男 50
79 10.1 許茂根 遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)/浙江紹興 化纖 男
79 10.1 陳金飛 通產(chǎn)投資集團(tuán)/北京 金融、房地產(chǎn)、建材 男 41
81 10 胡葆森 河南建業(yè)集團(tuán)/河南鄭州 房地產(chǎn) 男 48
81 10 陳潤光 廣大企業(yè)集團(tuán)/廣東東莞 房地產(chǎn) 男 49
81 10 楊國強(qiáng) 碧桂園集團(tuán)/廣東順德 房地產(chǎn) 男 47
81 10 石山麟 昌寧集團(tuán)/北京 水供應(yīng)系統(tǒng)、水泵 男 58
81 10 張玉其 振興紙業(yè)/廣東東莞 造紙 男 40
86 9.9 張雷 當(dāng)代集團(tuán)/北京 房地產(chǎn) 男 41
86 9.9 涂建華 隆鑫集團(tuán)/重慶 摩托車生產(chǎn) 男 40
88 9.7 史躍武 振興集團(tuán)/山西和津 鋁、煤、電 男 30
88 9.7 嚴(yán)建軍 致達(dá)集團(tuán)/上海 軟件、系統(tǒng)集成 男 38
90 9.5 劉虹 成功控股集團(tuán)/湖南長沙 投資 男 36
91 9.4 張燕謹(jǐn)家族 燕宇置業(yè)/天津 房地產(chǎn) 女 39
92 9.3 李宴清 宏孚集團(tuán)/遼寧大連 房地產(chǎn) 男 49
93 9.1 宋衛(wèi)平 綠城集團(tuán)/浙江杭州 房地產(chǎn) 男 46
93 9.1 張國芳 國芳集團(tuán)/甘肅蘭州 百貨、房地產(chǎn) 男 49
95 9 李興浩 志高空調(diào)/廣東南海 空調(diào) 男 39
96 8.9 張春旺 鑫旺集團(tuán)/河南鞏義 鋁產(chǎn)品 男 48
96 8.9 夏朝嘉 禾嘉集團(tuán)/四川成都 農(nóng)業(yè)、閥門 男 54
98 8.8 姚俊良 美錦集團(tuán)/山西太原 煤焦化工 男
98 8.8 徐凱 金花集團(tuán)/陜西西安 醫(yī)藥、房地產(chǎn) 男 53
100 8.7 許萬茂 華茂集團(tuán)/浙江寧波 教育器材、文教用品 男 57
關(guān)于坐牢多少人?我建議你看一個 欄目鳳凰電視的《富豪揭秘》
上海的周正毅就是一個“典范”。。。。。。
三、曹慰德富豪排行榜第幾
排名第一。
2022年,排在第一的是去年排名第五的曹慰德,以36億港幣成為香江新一屆首富。
曹慰德,出生于1957年,畢業(yè)于美國密歇根大學(xué)工程系,學(xué)成歸來后以工程實(shí)習(xí)生的身份加入萬邦集團(tuán)這個家族企業(yè)。
四、中國第一富豪村在哪里 中國第一富豪村地址
1、中國第一富豪村在江陰華西村。華西村隸屬于江蘇省江陰市華士鎮(zhèn),位于江陰市區(qū)東,華士鎮(zhèn)西。
2、從2001年開始,華西通過“一分五統(tǒng)”的方式,幫帶周邊20個村共同發(fā)展,建成了一個面積35平方公里、人口達(dá)30340人的大華西,組成了一個“有青山、有湖面、有高速公路,有航道、有隧道、有直升機(jī)場”的鄉(xiāng)村。
以上就是小編對于江陰富豪排行榜問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。
推薦閱讀:
江陰公園景觀設(shè)計(jì)費(fèi)用(江陰公園景觀設(shè)計(jì)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn))
江陰花園景觀設(shè)計(jì)師(江陰花園景觀設(shè)計(jì)師招聘)
江陰公園景觀設(shè)計(jì)選哪家(江陰公園景觀設(shè)計(jì)選哪家公司好)
河北道路景觀設(shè)計(jì)報(bào)價表(河北道路景觀設(shè)計(jì)報(bào)價表圖片)