-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
基金漲幅排行榜(支付寶基金漲幅排行榜)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于基金漲幅排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、近三個月開放式基金排名前50名
序號 代碼 基金名稱 類型 期初日期 單位凈值 累計凈值 期末日期 單位凈值 累計凈值 期間漲幅 成立日期 份額 申購狀態(tài)
1 510500 南方中證500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66億 正常
2 150153 富國創(chuàng)業(yè)板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40億 暫停
3 150174 信誠TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00億 正常
4 150195 富國移動互聯(lián)網(wǎng)B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28億 正常
5 150180 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83億 正常
6 150204 鵬華傳媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00億 正常
7 150185 申萬菱信環(huán)保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61億 正常
8 150091 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09億 正常
9 000697 匯添富移動互聯(lián)股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34億 暫停
10 150191 新華環(huán)保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75億 正常
11 519979 長信內(nèi)需成長 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16億 正常
12 150086 申萬菱信中小板指數(shù)分級B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16億 暫停
13 470028 匯添富社會責(zé)任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62億 正常
14 000124 華寶興業(yè)服務(wù)股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37億 正常
15 000404 易方達(dá)新興成長 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55億 暫停
16 150029 信誠500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63億 暫停
17 100056 富國低碳環(huán)保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27億 正常
18 470009 匯添富民營活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01億 正常
19 150075 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長分級進(jìn)取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07億 暫停
20 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79億 正常
21 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè) 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70億 正常
22 161610 融通領(lǐng)先成長 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33億 正常
23 630002 華商盛世成長 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32億 正常
24 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級進(jìn)取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11億 暫停
25 630010 華商價值精選 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32億 暫停
26 000541 華商創(chuàng)新成長 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38億 正常
27 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78億 正常
28 150089 金鷹中證500指數(shù)分級B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02億 暫停
29 000805 中銀新經(jīng)濟(jì) 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13億 正常
30 110029 易方達(dá)科訊 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19億 正常
31 000117 廣發(fā)輪動配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45億 正常
32 150054 泰達(dá)進(jìn)取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15億 暫停
33 000083 匯添富消費行業(yè)股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18億 正常
34 150023 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16億 正常
35 519679 銀河主題策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94億 正常
36 519110 浦銀安盛價值成長 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19億 正常
37 150139 銀華中證800分級B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02億 正常
38 000612 華寶興業(yè)生態(tài)中國 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25億 正常
39 519670 銀河行業(yè)優(yōu)選 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35億 正常
40 000587 大成靈活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44億 暫停
41 720001 財通價值動量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33億 正常
42 150111 華商中證500指數(shù)分級B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29億 暫停
43 580002 東吳價值成長雙動力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88億 正常
44 000545 中郵核心競爭 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45億 正常
45 519019 大成景陽 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01億 正常
46 150097 招商中證商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94億 正常
47 240009 華寶先進(jìn)成長 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69億 正常
48 150056 工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08億 暫停
49 519673 銀河康樂 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38億 正常
50 377010 上投摩根阿爾法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76億 正常
二、基金歷史上1年內(nèi)漲幅最高是多少?
基金歷史上一年內(nèi)漲幅最高的是多少,我見過的基金一年最高上漲了160%以上,就是招商中證白酒基。
三、買基金的朋友,大家覺得上投摩根新興動力這只基金怎么樣?
上投摩根新動力之所以這么狠,跟他的投資配置有關(guān),它有將近20%的配置是醫(yī)藥股,像醫(yī)藥股這類屬于防守型行業(yè),受大盤影響是有局限性的。
你要是抓到個配有金融股、鋼材股的股票,你得哭死。
再者,我覺的除了王亞偉,基金這個就別看是誰操作的了,業(yè)績決定一起,別管上投的經(jīng)理怎么羊,業(yè)績說話,賺錢才是王道。
個人建議,這支基金你可以介入,但不要投入太多,買任何新基金都是先試探一下為好。
四、買10000基金一天掙300 傳聞是真是假?
; 看見網(wǎng)上流傳著這樣一條消息,買10000元基金一天能掙300元,這是真的嗎?投資基金是不是真的這么賺錢呢?今天就幫大家來揭秘一下。>>基金種類這么多,跟著巴菲特選一定不會錯!【點擊了解】
一、買10000基金一天能掙300嗎?首先我們假設(shè)某只基金的凈值為1元,1萬元可以購買1萬份額,要想掙到300元,只需凈值上漲元即可。
也就是說,只要基金的凈值上漲3%就能賺300元,那么基金一天能漲3%嗎?
看了下基金業(yè)績排行榜,在支付寶螞蟻財富里面有不少基金日漲幅都在3%以上,最高的甚至能超過5%。
所以,買10000基金一天要想賺300元也是有可能的。
二、買什么樣的基金能賺錢呢?
其實基金也有很多分類,像貨幣基金、債券基金、指數(shù)基金、混合基金、股票基金等,不同種類的基金風(fēng)險和預(yù)期收益都不一樣。
1. 盈利基金
例如螞蟻財富里面,今年業(yè)績最好的一只指數(shù)型基金廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(505056)到為止上漲了也就是說如果你在2018年1月1日購買10000元該只基金,預(yù)期收益1595元,平均每天元左右。
2. 虧損基金
當(dāng)然也有很多基金是虧損的,同樣是指數(shù)型的方正富邦中證保險主題(167301)今年已經(jīng)下跌平均每天虧損13元。
總結(jié):所以,綜合上面的分析來看,買10000元基金一天掙300應(yīng)該可以的,只要股票市場行情好,賺更多都有可能。但是購買基金同樣存在風(fēng)險,大家在挑選基金的時候,必須慎重考慮風(fēng)險承受能力。
以上就是小編對于基金漲幅排行榜問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。
推薦閱讀:
錦江私家花園景觀設(shè)計(錦江私家花園景觀設(shè)計效果圖)