-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
2016福布斯小說排行榜(2016福布斯小說排行榜前十名)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于2016福布斯小說排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、重生小說排行榜前十名
重生小說排行榜前十名推薦《修真聊天群》等等。
《修真聊天群》作者,圣騎士的傳說。書評,修真聊天群是都市小說中粉絲值最多的一部,也是作者圣騎士的傳說封神作,前段時(shí)間完本,847萬字可謂是量大管飽。
連載期間一直呆在都市小說排行榜前五,各項(xiàng)成就除了一個(gè)月票第一外,更是拿了大滿貫,是近年來難得一見的都市小說經(jīng)典。
《全球高武》作者,老鷹吃小雞。書評,全球高武是靈氣復(fù)蘇類又一經(jīng)典作品,也是作者老鷹吃小雞的封神作,并且還是起點(diǎn)五部五星級作品之一。
它開創(chuàng)了網(wǎng)文頭部作品長期日更兩萬的先河,大大提高了網(wǎng)文更新量的上限,憑借著優(yōu)秀爽文的節(jié)奏,它在文筆質(zhì)量并不是非常出眾的情況下,摘得當(dāng)年的金鍵盤,創(chuàng)造了一個(gè)奇跡。
《我的1979》作者,爭斤論兩花花帽,書評,這是一本非常有特色的一書封神的都市重生經(jīng)典小說,主角初心不改。
《逆流純真年代》作者:人間武庫,書評:這是一本有思想有文筆的優(yōu)秀都市重生小說,是作者人間武庫的封神作,都市能成神,一書封神又一人。
《重生之國民男神》言情小說里的巔峰,《重生之鋼鐵大亨》全程高能小說,《我的1979》封神都市重生小說,《全球高武》減肥者必讀小說《逆流純真時(shí)代》,青春璀璨安放的一書《重生之神級學(xué)霸》。
其他
《完美人生》作者:刀一耕,書評,這又是一本一書封神的都市重生經(jīng)典小說,背景是架空歷史現(xiàn)代社會,允許一夫多妻制,所以主角開后宮就理所當(dāng)然了,主角專注文娛,很少經(jīng)商,日常感情戲非常精彩,很有特點(diǎn)。
二、最新的福布斯名人榜
排名 姓名 職業(yè) 收入(萬元) 收入排名 網(wǎng)絡(luò)搜索排名 報(bào)紙排名 雜志和電視排名
1 成龍 演員 20600 2 5 2 7 鳥巢開個(gè)唱第一人,《大兵小將》票房突破1.5億元。
2 周杰倫 歌手、演員、導(dǎo)演 12250 3 3 4 15 試水好萊塢,執(zhí)導(dǎo)《熊貓人》受挫,無暇發(fā)行新唱片。
3 劉德華 演員、歌手 8620 6 2 3 17 天王參演3部新電影,婚姻狀況受關(guān)注。
4 姚明 運(yùn)動(dòng)員 25530 1 27 1 17 中國第一位擁有球員和老板雙重身份的籃球運(yùn)動(dòng)員。
5 章子怡 演員 6900 11 12 9 1 諸多紛擾中堅(jiān)持拍攝《一代宗師》,25個(gè)雜志封面無人能敵。
6 趙本山 演員 9560 4 6 6 71 趙家班全國巡演,劉老根大舞臺增至10家,個(gè)人健康卻令人擔(dān)憂。
7 蔡依林 歌手 4650 14 9 32 17 簽約新東家發(fā)行專輯《花蝴蝶》,開創(chuàng)服裝品牌“72變”。
8 甄子丹 演員 8600 7 43 22 7 片酬、代言費(fèi)飛漲,躋身功夫巨星行列。
9 劉翔 運(yùn)動(dòng)員 6460 12 24 5 44 “飛人”復(fù)出近乎完美.。
10 范冰冰 演員 3050 27 10 18 2 最勤奮的女星一年主演6部電影。
11 林志玲 演員、模特 2920 29 15 20 7 《赤壁》之后電影和廣告邀約不斷。
12 陳奕迅 歌手、演員 3580 19 42 11 27 全球巡演鞏固樂壇地位,出演兩部電影、一部電視劇。
13 劉謙 魔術(shù)師 4380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32場個(gè)人魔術(shù)巡演,12個(gè)新廣告。
14 謝霆鋒 歌手、演員 2820 31 16 19 21 4部新電影,商演忙碌。
15 郭富城 歌手、演員 3600 18 45 14 32 8場演唱會,新電影牽手章子怡。
16 李宇春 歌手 2235 40 4 28 5 北京、廣州各1場演唱會,《十月圍城》挑戰(zhàn)大銀幕。
17 孫紅雷 演員 2950 28 32 33 5 《潛伏》過后扛起《三槍》,年度紅人當(dāng)仁不讓。
18 周迅 演員 2650 34 38 10 4 《風(fēng)聲》、《孔子》、《蘇乞兒》接連上映,熱心公益事業(yè)。
19 黃曉明 演員 3215 24 19 29 44 國際大牌廣告蜂擁而至,新劇《泡沫之夏》值得期待。
20 趙薇 演員、歌手 1960 45 8 17 3 兩部電影力作,一張暢銷唱片,代言品質(zhì)差強(qiáng)人意。
21 李冰冰 演員 3395 21 56 30 7 榮膺金馬影后,代言世界自然基金會,樹立公益形象。
22 王力宏 歌手、演員 7340 10 25 46 71 音樂才子醉心電影,出演《大兵小將》,執(zhí)導(dǎo)《戀愛通告》。
23 周潤發(fā) 演員 8000 8 30 27 91 《孔子》之后與葛優(yōu)搭檔《讓子彈飛》。
24 李連杰 演員、慈善家 9500 5 36 38 82 接拍史泰龍新片,“壹基金”運(yùn)作高效透明。
25 張藝謀 導(dǎo)演 4100 17 62 8 52 《三槍》之外,執(zhí)導(dǎo)大型歌劇《圖蘭朵》和“印象”系列實(shí)景演出。
26 易建聯(lián) 運(yùn)動(dòng)員 2810 32 50 15 21 加盟NBA新澤西籃網(wǎng)隊(duì),傷愈后狀態(tài)更佳。
27 徐熙娣(小S) 主持人 2845 30 37 50 11 麻辣主持人氣旺,內(nèi)地、臺灣代言忙。
28 舒淇 演員 2360 39 29 35 11 新接多個(gè)代言,出演《全城戒備》、《精武風(fēng)云》。
29 羅志祥 歌手、演員 2640 35 21 44 27 “小豬”能歌善舞,個(gè)唱和商演接二連三。
30 小沈陽 演員 1670 56 1 7 27 “笑轉(zhuǎn)”全國50場巡演,音樂彩鈴受歡迎。
31 古天樂 演員 4770 15 46 40 82 高產(chǎn)港星,主打喜劇類型片。
32 張學(xué)友 歌手、演員 3250 22 34 21 96 “歌神”不開演唱會,專注拍電影。
33 徐熙媛(大S) 演員 2560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,電影作品有斬獲。
34 S.H.E 歌手 5050 13 47 96 60 三人組合全年無休,新歌新書作品不斷。
35 郭德綱 演員 1970 44 14 53 52 從藝20周年全國巡演21場,電視劇作品局限在京津市場。
36 張靚穎 歌手 2470 38 23 56 60 錄音奧普拉脫口秀,提名格萊美音樂獎(jiǎng),簽約環(huán)球唱片。
37 劉嘉玲 演員 1860 48 41 39 32 婚后復(fù)出,接拍徐克新片《狄仁杰》。
38 張惠妹 歌手 3570 20 79 57 60 實(shí)力唱將全球巡演,專輯《阿密特》受追捧。
39 王菲 歌手 1000 73 11 13 32 借“春晚”《傳奇》復(fù)出,天價(jià)代言洗發(fā)水。
40 張韶涵 歌手、演員 3090 26 30 92 91 休假一年后推出《第5季》,商演、代言創(chuàng)新高。
41 梁朝偉 演員 2100 42 58 23 71 魅力男星在王家衛(wèi)新片《一代宗師》中出演葉問。
42 葛優(yōu) 演員 2550 37 89 41 32 《氣喘吁吁》反響平平,廣告作品反而深入人心。
43 陳坤 演員、歌手 1830 49 68 47 14 大陸當(dāng)紅小生進(jìn)軍臺灣市場,出演電影《肩上蝶》。
44 五月天 演唱組合 2220 41 28 73 71 臺灣當(dāng)紅樂隊(duì)組合,“D.N.A創(chuàng)造”巡回演唱24場。
45 周立波 演員 1370 60 20 49 44 “海派清口”紅人,負(fù)面新聞?lì)l出。
46 郎朗 鋼琴家 7850 9 99 76 96 年輕的世界鋼琴大師高價(jià)轉(zhuǎn)會索尼音樂。
47 孫儷 演員 1825 50 48 83 21 出演《越光寶盒》,廣告代言增多。
48 潘瑋柏 歌手 3105 25 54 91 91 嘻哈小天王舉辦“未來世界”巡演。
49 容祖兒 歌手 1545 58 76 25 32 英皇當(dāng)家花旦,唱片主攻粵語地區(qū)。
50 郭晶晶 運(yùn)動(dòng)員 1500 59 57 36 44 世錦賽發(fā)揮穩(wěn)定,豪門之戀備受矚目。
51 吳彥祖 演員 1920 46 69 52 60 造型百變戲路寬,俊朗外形受廣告主青睞。
52 阿Sa 演員、歌手 1750 51 86 24 52 Twins組合成員推出專輯《二缺一》,《槍王之王》挑大梁。
53 鞏俐 演員 2080 43 80 67 44 參演《一代宗師》,成熟女星新增內(nèi)衣廣告。
54 徐靜蕾 導(dǎo)演、演員 1720 53 65 74 27 自導(dǎo)自演《杜拉拉升職記》,廣告身價(jià)陡增。
55 陶喆 歌手 2790 33 83 85 60 沉寂3年推出新專輯《69樂章》、影像作品和個(gè)唱。
56 吳宗憲 主持人 1910 47 59 66 71 臺灣主持一哥走紅內(nèi)地,客串《未來警察》。
57 馮小剛 導(dǎo)演 1690 55 73 12 82 執(zhí)導(dǎo)《唐山大地震》,代言百事可樂。
58 郭敬明 作家 1545 57 26 71 82 《最小說》單月銷量突破100萬本,風(fēng)靡青年讀者群。
59 飛輪海 演唱組合 1265 64 39 80 32 人氣組合舉辦首場世界巡演,代言可口可樂。
60 張國立 導(dǎo)演、演員 1730 52 92 51 32 《建國大業(yè)》擔(dān)當(dāng)主角,執(zhí)導(dǎo)津味大戲《草根王》。
61 楊丞琳 歌手、演員 1175 67 44 86 17 甜美女星出演偶像劇《海派甜心》熱播推出新專輯《雨愛》。
62 莫文蔚 歌手、演員 1710 54 90 61 32 北京、上海兩場個(gè)唱,出演《杜拉拉升職記》。
63 李云迪 鋼琴家 3220 23 100 100 96 轉(zhuǎn)簽EMI,將推出《肖邦夜曲》全集。
64 謝娜 主持人 1160 68 22 87 71 新開《百科全說》,快樂主持演戲忙。
65 曾志偉 演員、主持人 1350 61 93 26 71 創(chuàng)作并執(zhí)導(dǎo)《72家租客》,客串多部電影。
66 劉亦菲 演員 850 78 17 99 44 擔(dān)綱王力宏導(dǎo)演新片《戀愛通告》,作品不多。
67 李娜 運(yùn)動(dòng)員 885 75 71 31 52 單飛后戰(zhàn)績佳,2010年挺進(jìn)澳網(wǎng)女單四強(qiáng)。
68 胡軍 演員 1320 62 98 60 32 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“勞?!背鲅荻嗖侩娪?。
69 張涵予 演員 1115 69 95 54 21 《風(fēng)聲》演技受好評,新版《水滸傳》飾宋江。
70 方大同 歌手 1030 72 60 62 52 R&B人氣歌手商演不間歇。
71 梁詠琪 歌手、演員 1110 70 87 65 32 推出新專輯《禮物》,《肩上蝶》搭檔陳坤。
72 阮經(jīng)天 模特、演員 795 83 61 68 21 臺灣新生代偶像,簽下多支廣告,出演電影受肯定。
73 鄭潔 運(yùn)動(dòng)員 815 81 84 16 52 晉級澳網(wǎng)女單四強(qiáng),創(chuàng)大滿貫最佳戰(zhàn)績。
74 韓寒 賽車手、作家 495 96 18 48 60 出版新書《他的國》,簽約盛大籌劃雜志《獨(dú)唱團(tuán)》。
75 林丹 運(yùn)動(dòng)員 830 79 84 45 32 一年7個(gè)冠軍,新增吉列等代言。
76 黎明 演員、歌手 675 90 52 34 60 黎天王兩部電影,一場個(gè)唱,成績一般。
77 言承旭 演員 1055 71 67 78 60 轉(zhuǎn)簽周杰倫旗下,主演兩部偶像劇,日本市場人氣高。
78 姚晨 演員 870 76 91 71 21 夫妻搭檔《和空姐在一起的日子》,商業(yè)價(jià)值飆升。
79 孫楠 歌手 1180 66 78 64 91 大陸一哥簽約英皇,商業(yè)演出忙不停。
80 姜文 導(dǎo)演 1250 65 97 55 82 自導(dǎo)自演《讓子彈飛》值得期待。
81 陳楚生 歌手 735 86 35 70 82 合約官司了結(jié),簽約華誼開個(gè)唱。
82 何炅 主持人 1295 63 64 98 96 何老師的話劇表演和主持同樣受好評。
83 高圓圓 演員 685 88 70 90 13 主演韓國電影《好雨時(shí)節(jié)》,缺乏影視力作。
84 閆妮 演員 680 89 88 63 15 “佟掌柜”變身“謀女郎”,電影、電視劇紛至沓來。
85 劉燁 演員 820 80 74 75 52 擔(dān)綱《男兒本色》等新作,愛情有結(jié)果。
86 張杰 歌手 625 92 13 93 82 發(fā)行新專輯《穿越三部曲》,北京工體首開個(gè)唱。
87 丁俊暉 運(yùn)動(dòng)員 600 94 66 43 60 英國錦標(biāo)賽奪冠,代言蒙牛和星牌。
88 徐若瑄 演員 485 97 54 84 27 出演《全城熱戀》期待有新突破。
89 鄧超 演員 630 91 49 94 44 擔(dān)綱新版《倚天屠龍記》,精彩演繹話劇《翠花》。
90 鄭元暢 演員、模特 740 85 53 89 71 發(fā)行首張EP,在內(nèi)地巡演舞臺劇,多元發(fā)展。
91 周渝民 演員 890 74 75 88 82 主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。
92 蘇有朋 演員 810 82 71 79 71 《風(fēng)聲》角色挑戰(zhàn)成功,小虎隊(duì)“春晚”再聚首。
93 鄭伊健 演員 730 87 77 59 71 《風(fēng)云2》再起風(fēng)云,代言網(wǎng)游。
94 張怡寧 運(yùn)動(dòng)員 608 93 63 58 71 第50屆世乒賽奪冠,“冷面”國手完婚。
95 周筆暢 歌手 405 100 40 82 60 簽約金牌大風(fēng),新專輯《時(shí)間》主攻穗港地區(qū)。
96 湯唯 演員 500 95 51 81 82 解禁后接拍《月滿軒尼詩》和《晚秋》兩部新片。
97 王寶強(qiáng) 演員 475 99 81 69 52 飾演《董存瑞》,戲路有待拓寬。
98 黃渤 演員 480 98 94 77 32 新科金馬影帝,片約不斷。
99 蔡康永 主持人 860 77 96 97 91 “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版兩本新書。
100 汪涵 主持人 790 84 82 94 96 《天天向上》熱播,“策神”代言見多。 。
三、福布斯到底有幾個(gè)榜?都是什么?并且要附上內(nèi)容
【【福布斯排行榜】
最出名的就是福布斯富豪榜了,被廣為關(guān)注。福布斯其他類型的排行榜也引起較大的反響,比如: 全球億萬富豪榜
福布斯中國富豪榜400
福布斯中國潛力100榜
2007福布斯世界頂級奢侈品榜
2007中國最具價(jià)值在職MBA項(xiàng)目
畢業(yè)生薪資增長最快的商學(xué)院
2006中國大陸最佳商業(yè)城市100榜
2006中國大陸最適宜發(fā)展物流的25座城市
2006福布斯共同基金排行榜
中國頂尖企業(yè)100榜
2006全球名人榜100
2006中國上市公司最佳和最差老板排行榜
2006福布斯全球頂級奢侈品榜等等。
福布斯預(yù)言2015年的世界十大“超級城市”和消失城市
該企業(yè)品牌在世界品牌實(shí)驗(yàn)室(World Brand Lab)編制的2006年度《世界品牌500
四、羽生結(jié)弦福布斯排第幾
羽生結(jié)弦沒有進(jìn)福布斯排行榜,因?yàn)樗粚儆诟缓馈?/p>
《福布斯》是美國一本福布斯公司商業(yè)雜志,該雜志每兩周發(fā)行一次,以金融、工業(yè)、投資和營銷等主題的原創(chuàng)文章著稱。福布斯還報(bào)道技術(shù)、通信、科學(xué)和法律等領(lǐng)域的內(nèi)容。
以上就是關(guān)于2016福布斯小說排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
facebook最新版安卓下載(facebook2021安卓版下載)
日本插畫專業(yè)大學(xué)排名(日本電影專業(yè)好的大學(xué))